LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

Classement de la ligue

Aller en bas

Classement de la ligue Empty Classement de la ligue

Message  *Prez*Seb*[Vancouver] Ven 27 Mar - 18:17

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 14 11 2 1 0 23 ,821 48 32 17,95 79,31 8-1-1-0 5-1-1-0 6-1-0-0
*New York Rangers 14 7 6 0 1 15 ,536 37 36 21,15 84,62 5-4-0-1 3-4-0-1 4-2-0-0
Philadelphia Flyers 15 7 8 0 0 14 ,467 40 45 15,91 82,35 4-6-0-0 4-5-0-0 3-3-0-0
New York Islanders 14 5 7 1 1 12 ,429 37 37 15,79 88,33 3-5-1-1 3-4-0-1 2-3-1-0
Pittsburgh Penguins 13 5 7 0 1 11 ,423 35 37 23,08 84,62 4-5-0-1 3-3-0-0 2-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 14 9 4 0 1 19 ,679 40 36 22,00 87,18 7-3-0-0 5-1-0-1 4-3-0-0
*Montreal Canadiens 12 8 4 0 0 16 ,667 37 28 20,45 87,50 7-3-0-0 5-1-0-0 3-3-0-0
*Boston Bruins 15 7 6 1 1 16 ,533 43 45 22,22 79,07 6-3-0-1 3-2-1-0 4-4-0-1
*Buffalo Sabres 15 7 7 1 0 15 ,500 38 39 19,15 82,43 5-5-0-0 4-4-0-0 3-3-1-0
Toronto Maple Leafs 15 4 11 0 0 8 ,267 38 49 12,20 76,19 2-8-0-0 3-5-0-0 1-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 13 7 4 0 2 16 ,615 38 36 12,20 80,85 5-3-0-2 4-0-0-2 3-4-0-0
*Washington Capitals 14 7 7 0 0 14 ,500 31 35 17,02 83,33 4-6-0-0 3-3-0-0 4-4-0-0
Carolina Hurricanes 15 5 7 1 2 13 ,433 34 37 20,31 90,70 1-6-1-2 2-2-0-1 3-5-1-1
Florida Panthers 13 5 7 1 0 11 ,423 32 37 18,18 86,21 3-6-1-0 3-4-0-0 2-3-1-0
Atlanta Thrashers 12 4 6 0 2 10 ,417 27 29 21,21 83,67 4-4-0-2 1-4-0-1 3-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 14 9 4 0 1 19 ,679 48 36 18,18 72,00 7-2-0-1 5-1-0-1 4-3-0-0
*Columbus Blue Jackets 15 7 5 1 2 17 ,567 36 36 23,73 75,68 5-3-0-2 4-3-0-1 3-2-1-1
Nashville Predators 15 7 7 1 0 15 ,500 42 42 20,75 75,00 4-6-0-0 4-4-1-0 3-3-0-0
St. Louis Blues 15 6 6 1 2 15 ,500 30 34 10,71 84,21 4-4-1-1 3-3-1-1 3-3-0-1
Chicago Blackhawks 15 4 7 2 2 12 ,400 31 40 14,89 77,78 3-4-1-2 2-3-2-1 2-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 16 10 4 0 2 22 ,688 51 43 22,95 82,35 6-4-0-0 6-2-0-1 4-2-0-1
*Colorado Avalanche 15 7 4 0 4 18 ,600 42 37 17,24 84,51 5-2-0-3 4-0-0-3 3-4-0-1
*Edmonton Oilers 17 8 8 0 1 17 ,500 51 49 15,00 82,86 5-4-0-1 5-5-0-0 3-3-0-1
Minnesota Wild 16 6 9 0 1 13 ,406 42 44 18,03 78,33 3-6-0-1 3-5-0-0 3-4-0-1
Calgary Flames 15 6 8 0 1 13 ,433 34 40 13,95 82,98 3-6-0-1 3-5-0-1 3-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 17 9 7 1 0 19 ,559 47 46 11,76 82,98 5-4-1-0 4-3-0-0 5-4-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 14 8 5 0 1 17 ,607 43 36 22,50 88,24 6-4-0-0 5-3-0-0 3-2-0-1
*San Jose Sharks 13 7 3 0 3 17 ,654 39 31 15,79 88,46 5-3-0-2 3-2-0-1 4-1-0-2
Phoenix Coyotes 16 5 9 0 2 12 ,375 37 44 16,67 92,45 3-6-0-1 3-4-0-0 2-5-0-2
Los Angeles Kings 17 5 10 1 1 12 ,353 44 56 21,57 60,66 3-6-0-1 3-1-1-0 2-9-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 14 11 2 1 0 23 ,821 48 32 17,95 79,31 8-1-1-0 5-1-1-0 6-1-0-0
*Vancouver Canucks 16 10 4 0 2 22 ,688 51 43 22,95 82,35 6-4-0-0 6-2-0-1 4-2-0-1
*Detroit Red Wings 14 9 4 0 1 19 ,679 48 36 18,18 72,00 7-2-0-1 5-1-0-1 4-3-0-0
*Ottawa Senators 14 9 4 0 1 19 ,679 40 36 22,00 87,18 7-3-0-0 5-1-0-1 4-3-0-0
*Dallas Stars 17 9 7 1 0 19 ,559 47 46 11,76 82,98 5-4-1-0 4-3-0-0 5-4-1-0
*Colorado Avalanche 15 7 4 0 4 18 ,600 42 37 17,24 84,51 5-2-0-3 4-0-0-3 3-4-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 14 8 5 0 1 17 ,607 43 36 22,50 88,24 6-4-0-0 5-3-0-0 3-2-0-1
*Edmonton Oilers 17 8 8 0 1 17 ,500 51 49 15,00 82,86 5-4-0-1 5-5-0-0 3-3-0-1
*San Jose Sharks 13 7 3 0 3 17 ,654 39 31 15,79 88,46 5-3-0-2 3-2-0-1 4-1-0-2
*Columbus Blue Jackets 15 7 5 1 2 17 ,567 36 36 23,73 75,68 5-3-0-2 4-3-0-1 3-2-1-1
*Montreal Canadiens 12 8 4 0 0 16 ,667 37 28 20,45 87,50 7-3-0-0 5-1-0-0 3-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 13 7 4 0 2 16 ,615 38 36 12,20 80,85 5-3-0-2 4-0-0-2 3-4-0-0
*Boston Bruins 15 7 6 1 1 16 ,533 43 45 22,22 79,07 6-3-0-1 3-2-1-0 4-4-0-1
*New York Rangers 14 7 6 0 1 15 ,536 37 36 21,15 84,62 5-4-0-1 3-4-0-1 4-2-0-0
Nashville Predators 15 7 7 1 0 15 ,500 42 42 20,75 75,00 4-6-0-0 4-4-1-0 3-3-0-0
*Buffalo Sabres 15 7 7 1 0 15 ,500 38 39 19,15 82,43 5-5-0-0 4-4-0-0 3-3-1-0
St. Louis Blues 15 6 6 1 2 15 ,500 30 34 10,71 84,21 4-4-1-1 3-3-1-1 3-3-0-1
*Washington Capitals 14 7 7 0 0 14 ,500 31 35 17,02 83,33 4-6-0-0 3-3-0-0 4-4-0-0
Philadelphia Flyers 15 7 8 0 0 14 ,467 40 45 15,91 82,35 4-6-0-0 4-5-0-0 3-3-0-0
Minnesota Wild 16 6 9 0 1 13 ,406 42 44 18,03 78,33 3-6-0-1 3-5-0-0 3-4-0-1
Calgary Flames 15 6 8 0 1 13 ,433 34 40 13,95 82,98 3-6-0-1 3-5-0-1 3-3-0-0
Carolina Hurricanes 15 5 7 1 2 13 ,433 34 37 20,31 90,70 1-6-1-2 2-2-0-1 3-5-1-1
New York Islanders 14 5 7 1 1 12 ,429 37 37 15,79 88,33 3-5-1-1 3-4-0-1 2-3-1-0
Phoenix Coyotes 16 5 9 0 2 12 ,375 37 44 16,67 92,45 3-6-0-1 3-4-0-0 2-5-0-2
Los Angeles Kings 17 5 10 1 1 12 ,353 44 56 21,57 60,66 3-6-0-1 3-1-1-0 2-9-0-1
Chicago Blackhawks 15 4 7 2 2 12 ,400 31 40 14,89 77,78 3-4-1-2 2-3-2-1 2-4-0-1
Pittsburgh Penguins 13 5 7 0 1 11 ,423 35 37 23,08 84,62 4-5-0-1 3-3-0-0 2-4-0-1
Florida Panthers 13 5 7 1 0 11 ,423 32 37 18,18 86,21 3-6-1-0 3-4-0-0 2-3-1-0
Atlanta Thrashers 12 4 6 0 2 10 ,417 27 29 21,21 83,67 4-4-0-2 1-4-0-1 3-2-0-1
Toronto Maple Leafs 15 4 11 0 0 8 ,267 38 49 12,20 76,19 2-8-0-0 3-5-0-0 1-6-0-0
*Prez*Seb*[Vancouver]
*Prez*Seb*[Vancouver]

Masculin Nombre de messages : 93
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser