LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-55%
Le deal à ne pas rater :
BODUM Bistro Set : Théière filtre 1 L + 2 gobelets double paroi en ...
17.99 € 39.90 €
Voir le deal

Classement de la ligue (pré-saison)

Aller en bas

Classement de la ligue (pré-saison) Empty Classement de la ligue (pré-saison)

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Dim 1 Mar - 16:23

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 6 2 0 0 12 ,750 30 21 13,16 80,00 6-2-0-0 5-2-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 8 3 2 1 2 9 ,563 22 21 15,79 78,57 3-2-1-2 1-1-1-2 2-1-0-0
Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 ,500 22 25 20,83 91,89 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Pittsburgh Penguins 8 3 3 0 2 8 ,500 22 21 21,88 88,24 3-3-0-2 3-3-0-1 0-0-0-1
New York Islanders 8 3 3 1 1 8 ,500 20 20 21,21 83,33 3-3-1-1 1-1-0-0 2-2-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 3 1 1 3 10 ,625 24 22 17,24 82,35 3-1-1-3 2-0-1-2 1-1-0-1
*Ottawa Senators 8 4 3 0 1 9 ,563 21 20 10,34 82,35 4-3-0-1 1-1-0-0 3-2-0-1
Boston Bruins 8 3 4 0 1 7 ,438 18 16 18,75 80,65 3-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-1
Toronto Maple Leafs 8 2 3 0 3 7 ,438 17 23 18,52 80,56 2-3-0-3 1-1-0-2 1-2-0-1
Montreal Canadiens 8 2 5 0 1 5 ,313 20 27 14,71 77,42 2-5-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 6 1 0 1 13 ,813 30 17 18,18 77,78 6-1-0-1 5-1-0-1 1-0-0-0
*Atlanta Thrashers 8 5 2 0 1 11 ,688 30 20 20,00 87,50 5-2-0-1 2-1-0-1 3-1-0-0
*Florida Panthers 8 4 3 0 1 9 ,563 23 25 11,11 72,00 4-3-0-1 3-2-0-1 1-1-0-0
*Washington Capitals 8 4 4 0 0 8 ,500 22 17 18,92 84,62 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
Tampa Bay Lightning 8 4 4 0 0 8 ,500 22 23 17,86 83,33 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 5 1 0 2 12 ,750 23 16 15,15 82,61 5-1-0-2 2-1-0-0 3-0-0-2
*Nashville Predators 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 30,77 88,89 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
Columbus Blue Jackets 8 2 4 1 1 6 ,375 16 22 7,14 83,33 2-4-1-1 1-0-1-1 1-4-0-0
St. Louis Blues 8 1 5 1 1 4 ,250 18 29 16,67 83,87 1-5-1-1 1-3-0-0 0-2-1-1
Chicago Blackhawks 8 1 7 0 0 2 ,125 13 30 14,29 82,05 1-7-0-0 0-1-0-0 1-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 2 1 0 11 ,688 26 24 19,35 68,42 5-2-1-0 2-0-0-0 3-2-1-0
*Calgary Flames 8 4 1 1 2 11 ,688 28 24 17,14 75,00 4-1-1-2 2-1-1-2 2-0-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 27 24 23,53 85,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 ,500 22 28 22,73 68,97 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Colorado Avalanche 8 3 3 1 1 8 ,500 28 24 24,32 82,76 3-3-1-1 2-2-0-1 1-1-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 8 4 3 1 0 9 ,563 30 29 21,21 80,95 4-3-1-0 2-2-0-0 2-1-1-0
*San Jose Sharks 8 3 2 1 2 9 ,563 25 26 19,23 58,82 3-2-1-2 1-1-1-1 2-1-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 4 0 0 8 ,500 21 22 9,52 95,24 4-4-0-0 1-0-0-0 3-4-0-0
Phoenix Coyotes 8 2 3 1 2 7 ,438 19 23 13,64 84,85 2-3-1-2 1-2-0-0 1-1-1-2
Dallas Stars 8 2 4 1 1 6 ,375 19 21 22,22 87,88 2-4-1-1 2-4-1-0 0-0-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 6 1 0 1 13 ,813 30 17 18,18 77,78 6-1-0-1 5-1-0-1 1-0-0-0
*New Jersey Devils 8 6 2 0 0 12 ,750 30 21 13,16 80,00 6-2-0-0 5-2-0-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 1 0 2 12 ,750 23 16 15,15 82,61 5-1-0-2 2-1-0-0 3-0-0-2
*Atlanta Thrashers 8 5 2 0 1 11 ,688 30 20 20,00 87,50 5-2-0-1 2-1-0-1 3-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 2 1 0 11 ,688 26 24 19,35 68,42 5-2-1-0 2-0-0-0 3-2-1-0
*Calgary Flames 8 4 1 1 2 11 ,688 28 24 17,14 75,00 4-1-1-2 2-1-1-2 2-0-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 27 24 23,53 85,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Buffalo Sabres 8 3 1 1 3 10 ,625 24 22 17,24 82,35 3-1-1-3 2-0-1-2 1-1-0-1
*Nashville Predators 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 30,77 88,89 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*Los Angeles Kings 8 4 3 1 0 9 ,563 30 29 21,21 80,95 4-3-1-0 2-2-0-0 2-1-1-0
*Ottawa Senators 8 4 3 0 1 9 ,563 21 20 10,34 82,35 4-3-0-1 1-1-0-0 3-2-0-1
*Florida Panthers 8 4 3 0 1 9 ,563 23 25 11,11 72,00 4-3-0-1 3-2-0-1 1-1-0-0
*New York Rangers 8 3 2 1 2 9 ,563 22 21 15,79 78,57 3-2-1-2 1-1-1-2 2-1-0-0
*San Jose Sharks 8 3 2 1 2 9 ,563 25 26 19,23 58,82 3-2-1-2 1-1-1-1 2-1-0-1
*Washington Capitals 8 4 4 0 0 8 ,500 22 17 18,92 84,62 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 4 0 0 8 ,500 21 22 9,52 95,24 4-4-0-0 1-0-0-0 3-4-0-0
Tampa Bay Lightning 8 4 4 0 0 8 ,500 22 23 17,86 83,33 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 ,500 22 25 20,83 91,89 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 ,500 22 28 22,73 68,97 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Colorado Avalanche 8 3 3 1 1 8 ,500 28 24 24,32 82,76 3-3-1-1 2-2-0-1 1-1-1-0
Pittsburgh Penguins 8 3 3 0 2 8 ,500 22 21 21,88 88,24 3-3-0-2 3-3-0-1 0-0-0-1
New York Islanders 8 3 3 1 1 8 ,500 20 20 21,21 83,33 3-3-1-1 1-1-0-0 2-2-1-1
Boston Bruins 8 3 4 0 1 7 ,438 18 16 18,75 80,65 3-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-1
Phoenix Coyotes 8 2 3 1 2 7 ,438 19 23 13,64 84,85 2-3-1-2 1-2-0-0 1-1-1-2
Toronto Maple Leafs 8 2 3 0 3 7 ,438 17 23 18,52 80,56 2-3-0-3 1-1-0-2 1-2-0-1
Dallas Stars 8 2 4 1 1 6 ,375 19 21 22,22 87,88 2-4-1-1 2-4-1-0 0-0-0-1
Columbus Blue Jackets 8 2 4 1 1 6 ,375 16 22 7,14 83,33 2-4-1-1 1-0-1-1 1-4-0-0
Montreal Canadiens 8 2 5 0 1 5 ,313 20 27 14,71 77,42 2-5-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1
St. Louis Blues 8 1 5 1 1 4 ,250 18 29 16,67 83,87 1-5-1-1 1-3-0-0 0-2-1-1
Chicago Blackhawks 8 1 7 0 0 2 ,125 13 30 14,29 82,05 1-7-0-0 0-1-0-0 1-6-0-0
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser