LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

21/09/08

Aller en bas

21/09/08 Empty 21/09/08

Message  *Prez*Seb*[Washington] Jeu 12 Mar - 9:32

----------------------------------------------------------------------------
21/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Washington Capitals 2 , Carolina Hurricanes 4
Shots: 29 - 19
21/09/08 67455 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:71/81=87 %, Challenges:37/51=71 %
21/09/08 873873 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:64/83=77 %, Challenges:39/53=72 %
Attendance: 9870 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 474747 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:22 0-1 21/09/08 873873 Ray Whitney [2] (Justin Williams, Sergei Samsonov)PP
12:45 1-1 21/09/08 67455 Tom Poti [2] (Alexander Semin)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
46:29 1-2 21/09/08 873873 Bobby Hughes [2] (Jussi Jokinen, Patrick Eaves)
47:11 2-2 21/09/08 67455 Viktor Kozlov [2] (Alexander Semin, Alexander Ovechkin)
58:38 2-3 21/09/08 873873 Ray Whitney [3] (Rod Brind'Amour, Matt Cullen)
59:37 2-4 21/09/08 873873 Cory Stillman [1] (Sergei Samsonov, Justin Williams) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:31 21/09/08 67455 Alexandre Giroux (2 min for tripping)
11:13 21/09/08 873873 Brandon Sutter (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:36 21/09/08 873873 Tuomo Ruutu (2 min for tripping)
32:38 21/09/08 67455 Brian Pothier (2 min for high-sticking)
37:31 21/09/08 873873 Ray Whitney (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:43 21/09/08 873873 Rod Brind'Amour (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Ray Whitney
2nd star: Cam Ward
3rd star: Bobby Hughes

----------------------------------------------------------------------------
21/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Florida Panthers 1 , Tampa Bay Lightning 4
Shots: 22 - 27
21/09/08 9867 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:65/81=80 %, Challenges:31/50=60 %
21/09/08 766818 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:40/51=76 %
Attendance: 5775 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 269115 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:23 0-1 21/09/08 766818 Jeff Halpern [1])
------------------------------------------------------------
28:49 0-2 21/09/08 766818 Martin St. Louis [3] (Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros)
30:41 0-3 21/09/08 766818 Andy McDonald [3] (Brooks Orpik, Paul Ranger)
39:23 1-3 21/09/08 9867 Eric Staal [2] (Zach Parisé, Nathan Horton)
------------------------------------------------------------
40:54 1-4 21/09/08 766818 Ilya Kovalchuk [2] (Martin St. Louis, Andrej Meszaros)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:04 FLA Tim Gleason (2 min for high-sticking)
06:49 21/09/08 766818 Wade Brookbank (5 min for fighting)
06:49 21/09/08 9867 Keith Ballard (5 min for fighting)
19:59 21/09/08 9867 Janis Sprukts (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
31:22 21/09/08 9867 Kamil Kreps (2 min for hooking)
34:41 21/09/08 766818 Ilya Kovalchuk (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
48:54 21/09/08 766818 Wade Brookbank (5 min for fighting)
48:54 21/09/08 9867 Chad Kilger (5 min for fighting)
51:54 21/09/08 766818 Steve Downie (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Martin St. Louis
2nd star: Ilya Kovalchuk
3rd star: Andrej Meszaros

----------------------------------------------------------------------------
21/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 2 , Nashville Predators 4
Shots: 29 - 30
21/09/08 612927 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:59/74=79 %, Challenges:24/38=61 %
21/09/08 737716 PP: 2 of 2 (3 shots), Passing:71/90=78 %, Challenges:40/57=69 %
Attendance: 9991 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 428614 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:28 0-1 21/09/08 737716 Jason Arnott [3] (Shea Weber, Dan Hamhuis)PP
16:26 0-2 21/09/08 737716 Jerred Smithson [4] (David Legwand, Martin Erat)PP
------------------------------------------------------------
25:13 1-2 21/09/08 612927 Jiri Hudler [2] (Tomas Holmström, Marian Hossa)
------------------------------------------------------------
48:35 2-2 21/09/08 612927 Brian Rafalski [2] (Darren Helm, Kirk Maltby)
48:55 2-3 21/09/08 737716 Jean-Pierre Dumont [2] (Steve Sullivan, Jason Arnott)
58:42 2-4 21/09/08 737716 Steve Sullivan [3] (Greg de Vries, Kevin Klein) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:59 21/09/08 612927 Jiri Hudler (2 min for slashing)
15:05 21/09/08 612927 Andreas Lilja (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
27:02 21/09/08 737716 Steve Sullivan (2 min for cross-checking)
35:59 21/09/08 737716 Jed Ortmeyer (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Jean-Pierre Dumont
2nd star: Jason Arnott
3rd star: Steve Sullivan

----------------------------------------------------------------------------
21/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers 7 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 27 - 27
21/09/08 37482 PP: 2 of 6 (9 shots), Passing:58/75=77 %, Challenges:43/48=87 %
21/09/08 204284 PP: 1 of 7 (11 shots), Passing:68/83=81 %, Challenges:33/39=82 %
Attendance: 5153 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 238584 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:36 1-0 21/09/08 37482 Marty Reasoner [2] (Ron Hainsey)SH
09:39 2-0 21/09/08 37482 Marty Reasoner [3] (Tobias Enström, Garnet Exelby)
10:03 2-1 21/09/08 204284 David Bolland [3] (Brent Sopel)
17:01 3-1 21/09/08 37482 Éric Perrin [1] (Slava Kozlov)PP
------------------------------------------------------------
30:08 3-2 21/09/08 204284 Ben Eager [1] (Duncan Keith, Brian Campbell)SH
------------------------------------------------------------
40:42 4-2 21/09/08 37482 Todd White [2] (Vincent Lecavalier, Ron Hainsey)
45:51 4-3 21/09/08 204284 Patrick Sharp [1] (Jonathan Toews, Brian Campbell)PP
50:05 5-3 21/09/08 37482 Jason Williams [1] (Todd White, Tobias Enström)PP
57:47 6-3 21/09/08 37482 Vincent Lecavalier [3] (Colby Armstrong, Garnet Exelby)
59:52 7-3 21/09/08 37482 Slava Kozlov [3] (Tobias Enström, Garnet Exelby)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:46 21/09/08 37482 Jim Slater (2 min for tripping)
15:24 21/09/08 204284 Dustin Byfuglien (2 min for holding the stick)
19:33 21/09/08 37482 Garnet Exelby (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
22:06 21/09/08 204284 Cam Barker (2 min for hooking)
23:27 21/09/08 204284 Jonathan Toews (2 min for holding the stick)
29:37 21/09/08 204284 Brent Seabrook (2 min for high-sticking)
32:32 21/09/08 204284 Michael Blunden (2 min for slashing)
35:27 21/09/08 37482 Aaron Rome (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
41:24 21/09/08 37482 Ron Hainsey (2 min for cross-checking)
45:23 21/09/08 37482 Jason Williams (2 min for hooking)
49:13 21/09/08 204284 Dustin Byfuglien (2 min for elbowing)
50:59 21/09/08 204284 Michael Blunden (2 min for roughing)
50:59 21/09/08 37482 Aaron Rome (2 min for roughing)
52:11 21/09/08 37482 Garnet Exelby (2 min for boarding)
55:27 21/09/08 37482 Aaron Rome (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Garnet Exelby
2nd star: Tobias Enström
3rd star: Marty Reasoner

----------------------------------------------------------------------------
21/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 3 , St. Louis Blues 3
Shots: 37 - 24
21/09/08 795464 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:42/44=93 %
21/09/08 505274 PP: 2 of 6 (9 shots), Passing:75/90=83 %, Challenges:39/48=79 %
Attendance: 2368 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 117452 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:19 1-0 21/09/08 795464 Kristian Huselius [3] (Marco Sturm, Christian Bäckman)
16:29 2-0 21/09/08 795464 Raffi Torres [1] (Manny Malhotra, Derek MacKenzie)
------------------------------------------------------------
26:29 3-0 21/09/08 795464 Rostislav Klesla [1] (Raffi Torres, Mike York)PP
30:41 3-1 21/09/08 505274 Ryan Malone [1] (Ian Cole, Cam Janssen)
38:23 3-2 21/09/08 505274 Jay McClement [2] (Brad Boyes, Paul Kariya)PP
------------------------------------------------------------
56:34 3-3 21/09/08 505274 Brad Boyes [3] (Steven Wagner, Paul Kariya)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:36 21/09/08 505274 Ian Cole (2 min for high-sticking)
09:59 21/09/08 505274 Ryan Malone (2 min for hooking)
17:23 21/09/08 795464 Jakub Voracek (2 min for tripping)
19:24 21/09/08 795464 Rostislav Klesla (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
26:01 21/09/08 505274 Yan Stastny (2 min for elbowing)
31:59 21/09/08 795464 Michael Peca (2 min for tripping)
37:11 21/09/08 795464 Rostislav Klesla (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
42:28 21/09/08 795464 Raffi Torres (2 min for roughing)
42:28 21/09/08 505274 Ian Cole (2 min for roughing)
42:41 21/09/08 795464 Jan Hejda (2 min for holding the stick)
55:42 21/09/08 795464 Derek MacKenzie (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Brad Boyes
2nd star: Raffi Torres
3rd star: Manny Legace
*Prez*Seb*[Washington]
*Prez*Seb*[Washington]

Masculin Nombre de messages : 47
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser