LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

12/10/2008

Aller en bas

12/10/2008 Empty 12/10/2008

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Dim 29 Mar - 15:28

----------------------------------------------------------------------------
12/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Anaheim Mighty Ducks 4 , Philadelphia Flyers 2
Shots: 33 - 23
12/10/2008 46925 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:33/41=78 %
12/10/2008 522638 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:63/84=75 %, Challenges:33/48=67 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 731612 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:31 1-0 12/10/2008 46925 Corey Perry [4] (Ryan Getzlaf, Niklas Kronwall)
------------------------------------------------------------
23:44 2-0 12/10/2008 46925 Peter Schaefer [2] (Bryan Allen, Tyler Arnason)PP
29:56 2-1 12/10/2008 522638 Jared Ross [1] (Kimmo Timonen, Boyd Kane)
31:43 3-1 12/10/2008 46925 Tyler Arnason [1] (Peter Schaefer, Chris Pronger)
------------------------------------------------------------
46:46 3-2 12/10/2008 522638 Jeff Carter [1] (Mike Knuble, Scott Hartnell)
47:55 4-2 12/10/2008 46925 Bobby Ryan [1] (Peter Schaefer, Tyler Arnason)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:58 12/10/2008 522638 Patrick Thoresen (2 min for high-sticking)
05:21 12/10/2008 46925 Darren Haydar (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
22:25 12/10/2008 522638 Marc-Andre Bourdon (2 min for boarding)
27:29 12/10/2008 522638 Marc-Andre Bourdon (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:46 12/10/2008 522638 Trent Hunter (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Tyler Arnason
2nd star: Peter Schaefer
3rd star: Bobby Ryan

----------------------------------------------------------------------------
12/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Calgary Flames 3 , Colorado Avalanche 1
Shots: 25 - 21
12/10/2008 639196 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:77/91=84 %, Challenges:32/46=68 %
12/10/2008 364103 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:64/82=78 %, Challenges:14/33=41 %
Attendance: 6052 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 282628 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:11 1-0 12/10/2008 639196 Rene Bourque [1] (Wayne Primeau, Mike Cammalleri)
------------------------------------------------------------
28:06 2-0 12/10/2008 639196 Wayne Primeau [1] (Matthew Lombardi, Craig Conroy)
37:47 2-1 12/10/2008 364103 Chris Kunitz [1] (Ian Laperriere, Brian Willsie)
------------------------------------------------------------
47:59 3-1 12/10/2008 639196 Matthew Lombardi [1] (Rene Bourque, Jim Vandermeer)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:23 12/10/2008 364103 Joe Sakic (2 min for high-sticking)
09:18 12/10/2008 364103 Wes O'Neill (2 min for hooking)
10:24 12/10/2008 364103 Ian Laperriere (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
22:11 12/10/2008 364103 Ruslan Salei (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
49:05 12/10/2008 364103 Ruslan Salei (2 min for roughing)
57:57 12/10/2008 639196 Mike Cammalleri (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Wayne Primeau
2nd star: Matthew Lombardi
3rd star: Rene Bourque

----------------------------------------------------------------------------
12/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 1 , St. Louis Blues 3
Shots: 15 - 28
12/10/2008 204284 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:60/79=75 %, Challenges:26/42=60 %
12/10/2008 505274 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:72/90=80 %, Challenges:32/47=66 %
Attendance: 8200 of 20500 (United Center)
Ticket income: 389500 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:29 0-1 12/10/2008 505274 Paul Kariya [2] (Eric Brewer)
------------------------------------------------------------
28:29 0-2 12/10/2008 505274 Brad Boyes [2] (Paul Kariya, Jay McClement)
29:49 1-2 12/10/2008 204284 Martin Havlat [1] (Brent Seabrook, David Bolland)
------------------------------------------------------------
49:32 1-3 12/10/2008 505274 Trent Whitfield [1] (Radim Vrbata, Keith Tkachuk)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:44 12/10/2008 505274 Trent Whitfield (2 min for high-sticking)
11:05 12/10/2008 204284 Jake Dowell (2 min for holding the stick)
14:33 12/10/2008 204284 Ben Eager (5 min for fighting)
14:33 12/10/2008 505274 Dan Hinote (5 min for fighting)
18:44 12/10/2008 204284 Martin Havlat (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
31:01 12/10/2008 204284 Dustin Byfuglien (2 min for cross-checking)
35:44 12/10/2008 204284 Martin Havlat (2 min for hooking)
39:45 12/10/2008 204284 Jonathan Toews (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Brad Boyes
2nd star: Paul Kariya
3rd star: Radim Vrbata

----------------------------------------------------------------------------
12/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

San Jose Sharks 4 , Phoenix Coyotes 4
Shots: 38 - 25
12/10/2008 808635 PP: 0 of 4 (11 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:33/43=75 %
12/10/2008 358785 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:80/98=81 %, Challenges:35/43=79 %
Attendance: 13950 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 683550 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:13 1-0 12/10/2008 808635 Colin White [1] (Kyle McLaren, Olli Jokinen)
14:34 2-0 12/10/2008 808635 Brian McGrattan [1] (Jody Shelley, Mike Grier)
15:21 2-1 12/10/2008 358785 Matt Jones [2] (David Hale, Mike Zigomanis)
------------------------------------------------------------
20:38 2-2 12/10/2008 358785 Ryane Clowe [1] (Brett Clark, Darcy Tucker)PP
27:25 2-3 12/10/2008 358785 Kyle Turris [1] (Todd Fedoruk, Matt Jones)
------------------------------------------------------------
43:16 3-3 12/10/2008 808635 Devin Setoguchi [1] (Jonathan Cheechoo, Marc-Édouard Vlasic)
46:39 3-4 12/10/2008 358785 Steven Reinprecht [1] (Darcy Tucker, Derek Morris)
58:46 4-4 12/10/2008 808635 Jeremy Roenick [1] (Marcel Goc, Olli Jokinen) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
18:48 12/10/2008 808635 Brian McGrattan (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
33:33 12/10/2008 358785 Jeff Hoggan (2 min for cross-checking)
36:39 12/10/2008 808635 Keith Yandle (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
52:56 12/10/2008 358785 Todd Fedoruk (2 min for boarding)
59:08 12/10/2008 358785 Peter Mueller (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
62:11 12/10/2008 358785 Steven Reinprecht (2 min for tripping)

Three stars of the game:
1st star: Matt Jones
2nd star: Mike Grier
3rd star: Kyle Turris

----------------------------------------------------------------------------
12/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Vancouver Canucks 4 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 32 - 23
12/10/2008 578460 PP: 2 of 4 (9 shots), Passing:82/97=84 %, Challenges:40/54=72 %
12/10/2008 795464 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:61/78=78 %, Challenges:26/37=68 %
Attendance: 18422 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 539764 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:24 1-0 12/10/2008 578460 Pavol Demitra [1] (Henrik Sedin, Daniel Sedin)
17:19 1-1 12/10/2008 795464 Kristian Huselius [1] (Marco Sturm, R.J. Umberger)PP
------------------------------------------------------------
30:51 1-2 12/10/2008 795464 Marco Sturm [2] (Jakub Voracek, Pascal Leclaire)
36:16 2-2 12/10/2008 578460 Taylor Pyatt [1] (Ryan Kesler, Sami Salo)SH
------------------------------------------------------------
50:18 3-2 12/10/2008 578460 Sami Salo [1] (Steve Bernier, Kyle Wellwood)PP
55:43 3-3 12/10/2008 795464 Christian Bäckman [1] (Marco Sturm, David Krejci)
------------------------------------------------------------
62:47 4-3 12/10/2008 578460 Kyle Wellwood [1] (Steve Bernier, Sami Salo)PP
Penalty summary:
-----------------
15:47 12/10/2008 578460 Steve Bernier (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
34:31 12/10/2008 578460 Mattias Öhlund (2 min for cross-checking)
39:19 12/10/2008 795464 Christian Bäckman (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
47:46 12/10/2008 795464 David Krejci (2 min for hooking)
49:22 12/10/2008 795464 Raffi Torres (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
61:43 12/10/2008 795464 Jakub Voracek (2 min for tripping)

Three stars of the game:
1st star: Sami Salo
2nd star: Kyle Wellwood
3rd star: Marco Sturm
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser