LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

15/10/2008

Aller en bas

15/10/2008 Empty 15/10/2008

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Lun 30 Mar - 20:24

----------------------------------------------------------------------------
15/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 3 , Edmonton Oilers 1
Shots: 21 - 35
15/10/2008 930118 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:55/74=74 %, Challenges:35/45=76 %
15/10/2008 170963 PP: 1 of 6 (20 shots), Passing:69/84=82 %, Challenges:41/53=75 %
Attendance: 6268 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 306505 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:33 0-1 15/10/2008 170963 Mike Comrie [3] (Tom Gilbert, Erik Cole)PP
------------------------------------------------------------
26:59 1-1 15/10/2008 930118 Nicklas Bäckström [4] (Antti Miettinen, Owen Nolan)
33:27 2-1 15/10/2008 930118 Antti Miettinen [2] (Marian Gaborik, Scott Gomez)
34:19 3-1 15/10/2008 930118 Lee Stempniak [2] (Nicklas Bäckström, Antti Miettinen)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:06 15/10/2008 930118 Scott Gomez (2 min for hooking)
08:32 15/10/2008 170963 Gilbert Brulé (2 min for high-sticking)
14:53 15/10/2008 930118 Antti Miettinen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
28:52 15/10/2008 930118 Éric Bélanger (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
46:39 15/10/2008 930118 Owen Nolan (2 min for tripping)
54:42 15/10/2008 930118 Jesse Schultz (2 min for high-sticking)
57:16 15/10/2008 930118 Fredrik Sjöström (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Antti Miettinen
2nd star: Nicklas Bäckström
3rd star: Owen Nolan

---------------------------------------------------------------------------
15/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 2 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 14 - 27
15/10/2008 204284 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:61/77=79 %, Challenges:26/39=65 %
15/10/2008 795464 PP: 1 of 6 (13 shots), Passing:76/94=80 %, Challenges:34/49=68 %
Attendance: 7258 of 20500 (United Center)
Ticket income: 344755 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:46 0-1 15/10/2008 795464 Raffi Torres [2] (Mike York, Kristian Huselius)PP
------------------------------------------------------------
37:35 1-1 15/10/2008 204284 Patrick Kane [1] (Patrick Sharp, David Bolland)
38:33 1-2 15/10/2008 795464 David Krejci [1] (Marco Sturm, Christian Bäckman)
------------------------------------------------------------
59:58 2-2 15/10/2008 204284 Andrew Ladd [1] (Martin Havlat, Brent Sopel) WG
------------------------------------------------------------
61:14 2-3 15/10/2008 795464 Fedor Tyutin [1] (Dennis Wideman, R.J. Umberger)
Penalty summary:
-----------------
06:54 15/10/2008 204284 Andrew Ladd (2 min for roughing)
18:19 15/10/2008 204284 Jake Dowell (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:06 15/10/2008 795464 Alexandre Picard (2 min for cross-checking)
23:31 15/10/2008 204284 Craig Adams (2 min for roughing)
23:31 15/10/2008 795464 Marco Sturm (2 min for roughing)
23:45 15/10/2008 795464 Raffi Torres (2 min for boarding)
29:29 15/10/2008 795464 Raffi Torres (2 min for hooking)
34:04 15/10/2008 204284 Jake Dowell (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
40:31 15/10/2008 204284 Brian Campbell (2 min for slashing)
45:54 15/10/2008 795464 Raffi Torres (2 min for elbowing)
51:38 15/10/2008 204284 Brent Sopel (2 min for tripping)
56:03 15/10/2008 204284 Jake Dowell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Kristian Huselius
2nd star: David Krejci
3rd star: Raffi Torres

----------------------------------------------------------------------------
15/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Los Angeles Kings 3 , Phoenix Coyotes 4
Shots: 34 - 22
15/10/2008 97790 PP: 1 of 5 (14 shots), Passing:81/90=90 %, Challenges:33/47=68 %
15/10/2008 358785 PP: 2 of 3 (8 shots), Passing:68/89=76 %, Challenges:37/48=75 %
Attendance: 9681 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 468561 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:44 0-1 15/10/2008 358785 Darcy Tucker [2] (Shane Doan)PP
07:24 0-2 15/10/2008 358785 Darcy Tucker [3] (Shane Doan, Steven Reinprecht)PP
------------------------------------------------------------
27:08 1-2 15/10/2008 97790 Jarret Stoll [3] (Alexander Frolov, John-Michael Liles)
33:21 2-2 15/10/2008 97790 Jarret Stoll [4] (Alexander Frolov, Milan Hejduk)PP
------------------------------------------------------------
40:46 2-3 15/10/2008 358785 Rob Blake [1] (Steven Reinprecht, Shane Doan)
49:06 3-3 15/10/2008 97790 Dustin Brown [2] (Tom Preissing, Michal Handzus)
------------------------------------------------------------
63:59 3-4 15/10/2008 358785 Daniel Winnik [1] (Derek Morris, Nick Ross)
Penalty summary:
-----------------
03:14 15/10/2008 97790 Kyle Calder (2 min for high-sticking)
06:16 15/10/2008 97790 Drew Doughty (2 min for cross-checking)
19:02 15/10/2008 358785 Darcy Tucker (5 min for fighting)
19:02 15/10/2008 97790 Denis Gauthier (5 min for fighting)
19:24 15/10/2008 358785 Shane Doan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
31:37 15/10/2008 358785 Shane Doan (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
44:32 15/10/2008 358785 Mike Zigomanis (2 min for tripping)
49:37 15/10/2008 358785 Peter Mueller (2 min for tripping)
51:58 15/10/2008 97790 Brad Richardson (2 min for slashing)
54:03 15/10/2008 97790 Denis Gauthier (5 min for fighting)
54:03 15/10/2008 358785 Ryane Clowe (5 min for fighting)
54:17 15/10/2008 358785 Jeff Hoggan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Darcy Tucker
2nd star: Shane Doan
3rd star: Jarret Stoll

----------------------------------------------------------------------------
15/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 3 , Vancouver Canucks 3
Shots: 27 - 31
15/10/2008 505274 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:67/87=77 %, Challenges:33/48=67 %
15/10/2008 578460 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:71/92=77 %, Challenges:39/54=70 %
Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 932184 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
27:46 1-0 15/10/2008 505274 Trent Whitfield [2] (Radim Vrbata, Carlo Colaiacovo)
31:19 1-1 15/10/2008 578460 Mattias Öhlund [2] (Daniel Sedin, Mason Raymond)
31:42 1-2 15/10/2008 578460 Daniel Sedin [2] (Henrik Sedin, Mattias Öhlund)
38:08 2-2 15/10/2008 505274 David Perron [1] (Jay McKee, Mike Weaver)
------------------------------------------------------------
45:23 2-3 15/10/2008 578460 Daniel Sedin [3] (Pavol Demitra, Kevin Bieksa)
58:32 3-3 15/10/2008 505274 Keith Tkachuk [1] (Yan Stastny, Brad Boyes)PP WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:12 15/10/2008 505274 Trent Whitfield (2 min for roughing)
18:55 15/10/2008 505274 David Perron (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
26:05 15/10/2008 578460 Darcy Hordichuk (5 min for fighting)
26:05 15/10/2008 505274 Barret Jackman (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
40:17 15/10/2008 578460 Daniel Sedin (2 min for roughing)
54:47 15/10/2008 578460 Ryan Kesler (5 min for fighting)
54:47 15/10/2008 505274 Dan Hinote (5 min for fighting)
57:21 15/10/2008 578460 Sami Salo (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
64:26 15/10/2008 578460 Mattias Öhlund (2 min for roughing)
64:26 15/10/2008 505274 Brad Boyes (2 min for roughing)

Three stars of the game:
1st star: Daniel Sedin
2nd star: Mattias Öhlund
3rd star: Brad Boyes

---------------------------------------------------------------------------
15/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 4 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 33 - 18
15/10/2008 766818 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:75/91=82 %, Challenges:38/49=76 %
15/10/2008 37482 PP: 2 of 4 (6 shots), Passing:64/80=80 %, Challenges:21/42=48 %
Attendance: 19099 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 941580 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:23 1-0 15/10/2008 766818 Andy McDonald [2] (Andrej Meszaros, Steve Eminger)
15:23 1-1 15/10/2008 37482 Vincent Lecavalier [1] (Todd White, Colby Armstrong)PP
------------------------------------------------------------
25:16 1-2 15/10/2008 37482 Todd White [1] (Vincent Lecavalier, Jason Williams)PP
28:31 2-2 15/10/2008 766818 Andy McDonald [3] (Ilya Kovalchuk, Martin St. Louis)
33:36 3-2 15/10/2008 766818 Steve Eminger [1] (Andy McDonald, Ilya Kovalchuk)
------------------------------------------------------------
44:05 4-2 15/10/2008 766818 Ilya Kovalchuk [2] (Andrej Meszaros, Andy McDonald)
48:11 4-3 15/10/2008 37482 Colby Armstrong [1] (Daultan Leveille, Jim Slater)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:27 15/10/2008 37482 Zach Bogosian (2 min for elbowing)
13:57 15/10/2008 766818 Jeff Halpern (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:32 15/10/2008 766818 Martin St. Louis (2 min for hooking)
24:35 15/10/2008 766818 Ryan Craig (2 min for cross-checking)
26:14 15/10/2008 37482 Niclas Hävelid (2 min for tripping)
38:39 15/10/2008 37482 Garnet Exelby (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
45:19 15/10/2008 766818 Jeff Halpern (2 min for slashing)
52:12 15/10/2008 37482 Chris Thorburn (2 min for roughing)
52:12 15/10/2008 766818 Chris Gratton (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Andy McDonald
2nd star: Ilya Kovalchuk
3rd star: Steve Eminger
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser