LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

25/10/2008

Aller en bas

25/10/2008 Empty 25/10/2008

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Jeu 2 Avr - 21:15

25/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 5 , Washington Capitals 2
Shots: 23 - 18
25/10/2008 893392 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:31/47=64 %
25/10/2008 67455 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:75/88=85 %, Challenges:28/43=63 %
Attendance: 7293 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 354440 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:42 1-0 25/10/2008 893392 Bill Guerin [4] (Guillaume Latendresse, Alex Tanguay)
------------------------------------------------------------
27:11 2-0 25/10/2008 893392 Robert Lang [3] (Guillaume Latendresse, Francis Bouillon)
29:59 2-1 25/10/2008 67455 Nik Antropov [4] (Alexander Semin, Mikko Koivu)
30:16 3-1 25/10/2008 893392 Alex Tanguay [3] (Andrei Markov, Mike Modano)
35:04 3-2 25/10/2008 67455 Sergei Fedorov [2] (Alexander Semin, Nik Antropov)PP
------------------------------------------------------------
50:11 4-2 25/10/2008 893392 Guillaume Latendresse [2] (Robert Lang, Mike Modano)
58:21 5-2 25/10/2008 893392 Robert Lang [4] (Bill Guerin, Alex Kovalev)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
19:17 25/10/2008 67455 Alexandre Giroux (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
21:35 25/10/2008 893392 Robert Lang (2 min for hooking)
34:28 25/10/2008 893392 Tomas Plekanec (2 min for diving)
37:28 25/10/2008 893392 Alex Kovalev (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
44:17 25/10/2008 67455 Jeff Schultz (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Robert Lang
2nd star: Guillaume Latendresse
3rd star: Bill Guerin

25/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 3 , San Jose Sharks 3
Shots: 31 - 33
25/10/2008 795464 PP: 0 of 4 (11 shots), Passing:72/92=78 %, Challenges:24/32=72 %
25/10/2008 808635 PP: 2 of 5 (10 shots), Passing:70/82=85 %, Challenges:33/62=52 %
Attendance: 12025 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 596440 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:41 1-0 25/10/2008 795464 Jakub Voracek [1] (Rostislav Klesla, Mike Commodore)
16:15 1-1 25/10/2008 808635 Patrick Marleau [5] (Jonathan Cheechoo)PP
------------------------------------------------------------
28:05 2-1 25/10/2008 795464 David Krejci [2] (Phil Kessel, Alexandre Picard)
30:53 3-1 25/10/2008 795464 Michael Peca [1])
38:46 3-2 25/10/2008 808635 Devin Setoguchi [3] (Milan Michalek, Jonathan Cheechoo)PP
------------------------------------------------------------
50:34 3-3 25/10/2008 808635 Patrick Marleau [6] (Jonathan Cheechoo, Joe Thornton)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:22 25/10/2008 808635 Torrey Mitchell (2 min for cross-checking)
14:35 25/10/2008 795464 Derick Brassard (2 min for slashing)
18:52 25/10/2008 808635 Devin Setoguchi (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
23:05 25/10/2008 808635 Colin White (5 min for fighting)
23:05 25/10/2008 795464 Dennis Wideman (5 min for fighting)
34:06 25/10/2008 808635 Kyle McLaren (5 min for fighting)
34:06 25/10/2008 795464 Mike Commodore (5 min for fighting)
35:26 25/10/2008 795464 David Krejci (2 min for tripping)
38:28 25/10/2008 795464 Michael Peca (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:48 25/10/2008 808635 Jonathan Cheechoo (2 min for high-sticking)
43:07 25/10/2008 795464 Christian Bäckman (2 min for hooking)
44:11 25/10/2008 808635 Joe Thornton (2 min for roughing)
44:11 25/10/2008 795464 Raffi Torres (2 min for roughing)
53:46 25/10/2008 808635 Devin Setoguchi (2 min for tripping)
58:57 25/10/2008 795464 David Krejci (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
60:19 25/10/2008 808635 Kyle McLaren (2 min for roughing)
60:19 25/10/2008 795464 Manny Malhotra (2 min for roughing)

Three stars of the game:
1st star: Jonathan Cheechoo
2nd star: Patrick Marleau
3rd star: Devin Setoguchi

25/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 1 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 23 - 26
25/10/2008 505274 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:25/39=62 %
25/10/2008 766818 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:60/74=81 %, Challenges:53/67=77 %
Attendance: 13573 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 656933 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:09 0-1 25/10/2008 766818 Andy McDonald [4] (Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros)
10:37 0-2 25/10/2008 766818 Andy McDonald [5] (Andrej Meszaros, Paul Ranger)PP
------------------------------------------------------------
28:24 0-3 25/10/2008 766818 Evgeny Artyukhin [3] (Ryan Craig, Steve Eminger)
28:55 1-3 25/10/2008 505274 Carlo Colaiacovo [1] (Jay McKee, Trent Whitfield)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:18 25/10/2008 505274 Carlo Colaiacovo (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
23:39 25/10/2008 505274 Yan Stastny (2 min for cross-checking)
32:44 25/10/2008 766818 Evgeny Artyukhin (5 min for fighting)
32:44 25/10/2008 505274 Lars Eller (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
40:06 25/10/2008 766818 Brandon Bochenski (2 min for cross-checking)
50:58 25/10/2008 766818 Brooks Orpik (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Andy McDonald
2nd star: Andrej Meszaros
3rd star: Mike Smith

25/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Florida Panthers 1 , New Jersey Devils 3
Shots: 25 - 20
25/10/2008 9867 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:66/82=80 %, Challenges:29/50=56 %
25/10/2008 450912 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:25/54=45 %
Attendance: 15401 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 717687 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:26 0-1 25/10/2008 450912 David Clarkson [1] (David Booth)
------------------------------------------------------------
26:13 0-2 25/10/2008 450912 Brian Rolston [3] (Patrik Elias, Brian Gionta)
30:53 1-2 25/10/2008 9867 Radek Dvorak [1] (Richard Zednik)
37:37 1-3 25/10/2008 450912 Jamie Langenbrunner [4] (Brendan Shanahan)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
44:44 25/10/2008 450912 David Clarkson (5 min for fighting)
44:44 25/10/2008 9867 Keith Ballard (5 min for fighting)
46:56 25/10/2008 450912 Brendan Shanahan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Martin Brodeur
2nd star: David Clarkson
3rd star: Jamie Langenbrunner

25/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

New York Islanders 3 , Ottawa Senators 0
Shots: 32 - 18
25/10/2008 772202 PP: 0 of 5 (12 shots), Passing:56/74=75 %, Challenges:24/40=58 %
25/10/2008 157984 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:69/84=82 %, Challenges:20/53=37 %
Attendance: 16297 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 699142 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
25:03 1-0 25/10/2008 772202 Ruslan Fedotenko [2] (Bruno Gervais, Brendan Witt)
32:42 2-0 25/10/2008 772202 Blake Wheeler [2] (Bruno Gervais, Freddy Meyer)
33:41 3-0 25/10/2008 772202 Freddy Meyer [1] (Chris Campoli, Frans Nielsen)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:24 25/10/2008 157984 Daniel Alfredsson (2 min for cross-checking)
04:07 25/10/2008 772202 Bruno Gervais (2 min for diving)
16:25 25/10/2008 157984 Chris Neil (5 min for fighting)
16:25 25/10/2008 772202 Andy Sutton (5 min for fighting)
17:09 25/10/2008 157984 Daniel Alfredsson (2 min for holding the stick)
18:54 25/10/2008 157984 Dany Heatley (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
28:53 25/10/2008 157984 Chris Phillips (2 min for roughing)
28:53 25/10/2008 772202 Richard Park (2 min for roughing)
37:28 25/10/2008 772202 Andy Sutton (2 min for roughing)
37:28 25/10/2008 157984 Daniel Alfredsson (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
40:38 25/10/2008 772202 Roman Hamrlik (2 min for tripping)
47:05 25/10/2008 157984 Filip Kuba (2 min for high-sticking)
50:44 25/10/2008 772202 Andy Sutton (2 min for hooking)
56:16 25/10/2008 157984 Jarkko Ruutu (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Rick DiPietro
2nd star: Freddy Meyer
3rd star: Ruslan Fedotenko
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser