LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

06/09/2008

Aller en bas

06/09/2008 Empty 06/09/2008

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Dim 1 Mar - 16:05

----------------------------------------------------------------------------
6/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Carolina Hurricanes 5 , Atlanta Thrashers 2
Shots: 35 - 17
06/09/2008 873873 PP: 1 of 8 (15 shots), Passing:79/91=86 %, Challenges:59/62=93 %
06/09/2008 37482 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:45/70=64 %, Challenges:37/42=86 %
Attendance: 9152 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 460346 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:45 1-0 06/09/2008 873873 Ray Whitney [1] (Sergei Samsonov, Dan Boyle)PP
09:07 2-0 06/09/2008 873873 Justin Williams [1] (Ray Whitney, Sergei Samsonov)
14:28 3-0 06/09/2008 873873 Tuomo Ruutu [1] (Rod Brind'Amour, Brandon Sutter)
------------------------------------------------------------
26:02 4-0 06/09/2008 873873 Rod Brind'Amour [1] (Ray Whitney, Justin Williams)
------------------------------------------------------------
48:14 4-1 06/09/2008 37482 Tobias Enström [1] (Todd White, Ilya Kovalchuk)PP
48:59 5-1 06/09/2008 873873 Justin Williams [2] (Jay Bouwmeester)
51:08 5-2 06/09/2008 37482 Colby Armstrong [1] (Ron Hainsey)SH
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:18 06/09/2008 37482 Daultan Leveille (2 min for slashing)
07:03 06/09/2008 37482 Zach Bogosian (2 min for hooking)
15:27 06/09/2008 37482 Bryan Little (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
20:04 06/09/2008 37482 Chris Thorburn (2 min for hooking)
27:06 06/09/2008 37482 Bryan Little (2 min for tripping)
28:47 06/09/2008 37482 Marty Reasoner (2 min for boarding)
33:47 06/09/2008 37482 Ilya Kovalchuk (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
47:11 06/09/2008 873873 Sergei Samsonov (2 min for tripping)
50:01 06/09/2008 37482 Chris Thorburn (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Justin Williams
2nd star: Ray Whitney
3rd star: Rod Brind'Amour

----------------------------------------------------------------------------
6/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 3 , Chicago Blackhawks 4
Shots: 28 - 32
06/09/2008 795464 PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:64/80=80 %, Challenges:26/37=68 %
06/09/2008 204284 PP: 2 of 7 (15 shots), Passing:77/93=82 %, Challenges:37/50=72 %
Attendance: 3700 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 183520 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:51 0-1 06/09/2008 204284 Duncan Keith [1] (Brian Campbell, Jonathan Toews)
12:53 1-1 06/09/2008 795464 Kristian Huselius [1] (R.J. Umberger, Rick Nash)PP
17:05 1-2 06/09/2008 204284 Andrew Ladd [1] (Martin Havlat, David Bolland)PP
------------------------------------------------------------
31:15 2-2 06/09/2008 795464 Michael Peca [1] (Kristian Huselius)
33:38 2-3 06/09/2008 204284 David Bolland [1] (Patrick Kane, Brent Sopel)PP
------------------------------------------------------------
58:32 3-3 06/09/2008 795464 Rick Nash [1] (Kristian Huselius) WG
------------------------------------------------------------
63:29 3-4 06/09/2008 204284 Brian Campbell [1] (Ben Eager)
Penalty summary:
-----------------
01:58 06/09/2008 795464 Mike Commodore (2 min for roughing)
03:27 06/09/2008 795464 Raffi Torres (2 min for tripping)
10:07 06/09/2008 795464 Mike Commodore (2 min for hooking)
12:26 06/09/2008 204284 Andrew Ladd (2 min for roughing)
15:16 06/09/2008 795464 Rick Nash (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:16 06/09/2008 795464 Mike Commodore (2 min for holding the stick)
24:35 06/09/2008 204284 Dustin Byfuglien (2 min for tripping)
25:44 06/09/2008 204284 Ben Eager (2 min for elbowing)
31:55 06/09/2008 795464 Michael Peca (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
46:09 06/09/2008 795464 R.J. Umberger (2 min for tripping)
50:06 06/09/2008 204284 Brian Campbell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
60:38 06/09/2008 204284 James Wisniewski (2 min for boarding)
Three stars of the game:
1st star: Kristian Huselius
2nd star: David Bolland
3rd star: Duncan Keith

----------------------------------------------------------------------------
6/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Nashville Predators 3 , Washington Capitals 4
Shots: 32 - 25
06/09/2008 737716 PP: 1 of 4 (3 shots), Passing:64/75=85 %, Challenges:35/45=76 %
06/09/2008 67455 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:59/77=76 %, Challenges:44/49=88 %
Attendance: 8065 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 355667 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:13 1-0 06/09/2008 737716 Jerred Smithson [1] (Martin Erat, David Legwand)
17:35 1-1 06/09/2008 67455 Tom Poti [1] (Mikko Koivu, Brian Pothier)
------------------------------------------------------------
26:05 2-1 06/09/2008 737716 Martin Erat [1] (Shea Weber, Dan Hamhuis)
30:25 2-2 06/09/2008 67455 Chris Clark [1] (Alexander Ovechkin)SH
30:51 2-3 06/09/2008 67455 Alexander Ovechkin [1] (Mike Green)SH
------------------------------------------------------------
40:38 3-3 06/09/2008 737716 Martin Erat [2] (Jerred Smithson, Greg de Vries)PP
43:51 3-4 06/09/2008 67455 Viktor Kozlov [1] (Alexander Semin, Tom Poti)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:44 06/09/2008 67455 James Sheppard (2 min for elbowing)
02:53 06/09/2008 737716 Jason Arnott (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
29:01 06/09/2008 67455 Shaone Morrisonn (2 min for high-sticking)
32:42 06/09/2008 737716 Dan Hamhuis (2 min for slashing)
39:37 06/09/2008 67455 Alexander Semin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
51:14 06/09/2008 737716 Kevin Klein (2 min for hooking)
53:46 06/09/2008 67455 Alexander Ovechkin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Martin Erat
2nd star: Alexander Ovechkin
3rd star: Chris Clark

----------------------------------------------------------------------------
6/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 3 , Florida Panthers 5
Shots: 25 - 34
06/09/2008 505274 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:50/69=72 %, Challenges:38/43=86 %
FLA PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:72/81=88 %, Challenges:43/50=84 %
Attendance: 5483 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 264282 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:39 0-1 06/09/2008 9867 Zach Parisé [1] (Nathan Horton, Brian Lee)PP
12:24 0-2 06/09/2008 9867 Radek Dvorak [1] (Karlis Skrastins, Tim Gleason)SH
------------------------------------------------------------
25:08 1-2 06/09/2008 505274 Keith Tkachuk [1] (Carlo Colaiacovo, Trent Whitfield)
29:18 2-2 06/09/2008 505274 Radim Vrbata [1] (Keith Tkachuk, Carlo Colaiacovo)
30:12 2-3 06/09/2008 9867 Karlis Skrastins [1] (Zach Parisé, Keith Ballard)
------------------------------------------------------------
50:22 3-3 06/09/2008 505274 Trent Whitfield [1] (Jay McClement, Jay McKee)
55:28 3-4 06/09/2008 9867 Ville Peltonen [1] (Kamil Kreps, Karlis Skrastins)
59:52 3-5 06/09/2008 9867 Zach Parisé [2] (Stephen Weiss, Karlis Skrastins) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:13 06/09/2008 505274 Brad Boyes (2 min for tripping)
05:59 06/09/2008 505274 Barret Jackman (2 min for hooking)
10:44 06/09/2008 9867 Stephen Weiss (2 min for diving)
16:29 06/09/2008 9867 Brian Lee (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
40:56 06/09/2008 9867 Nathan Horton (2 min for hooking)
56:26 06/09/2008 505274 Trent Whitfield (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Zach Parisé
2nd star: Karlis Skrastins
3rd star: Radek Dvorak
----------------------------------------------------------------------------
6/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 3 , Detroit Red Wings 5
Shots: 29 - 31
06/09/2008 766818 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:62/74=83 %, Challenges:36/43=81 %
06/09/2008 612927 PP: 0 of 4 (12 shots), Passing:64/74=86 %, Challenges:41/52=77 %
Attendance: 9289 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 457948 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:28 1-0 06/09/2008 766818 Andrej Meszaros [1] (Paul Ranger, Vincent Lecavalier)PP
14:43 2-0 06/09/2008 766818 Mark Recchi [1] (Vaclav Prospal, Steve Eminger)
------------------------------------------------------------
22:59 2-1 06/09/2008 612927 Jiri Hudler [1] (Brad Stuart, Nicklas Lidström)
33:08 2-2 06/09/2008 612927 Mikael Samuelsson [1] (Andreas Lilja, Brett Lebda)
33:55 2-3 06/09/2008 612927 Marian Hossa [1] (Nicklas Lidström, Brian Rafalski)
39:49 2-4 06/09/2008 612927 Henrik Zetterberg [1] (Nicklas Lidström)
------------------------------------------------------------
52:33 3-4 06/09/2008 766818 Andy McDonald [1] (Mark Recchi)
59:24 3-5 06/09/2008 612927 Marian Hossa [2] (Mikael Samuelsson, Johan Franzén) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:08 06/09/2008 766818 Andy McDonald (2 min for cross-checking)
06:16 06/09/2008 612927 Darren Helm (2 min for hooking)
06:37 06/09/2008 612927 Brett Lebda (2 min for tripping)
10:17 06/09/2008 766818 Shane O'Brien (2 min for hooking)
17:44 06/09/2008 766818 Evgeny Artyukhin (2 min for roughing)
17:44 06/09/2008 612927 Andreas Lilja (2 min for roughing)
18:44 06/09/2008 612927 Darren Helm (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
35:13 06/09/2008 766818 Gary Roberts (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
42:19 06/09/2008 612927 Eric Boguniecki (2 min for tripping)
44:25 06/09/2008 766818 Gary Roberts (2 min for cross-checking)
52:41 06/09/2008 612927 Brian Rafalski (2 min for slashing)
54:11 06/09/2008 612927 François Beauchemin (2 min for roughing)
54:11 06/09/2008 766818 Steven Stamkos (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Marian Hossa
2nd star: Nicklas Lidström
3rd star: Mikael Samuelsson
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser