LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

10/09/2008

Aller en bas

10/09/2008 Empty 10/09/2008

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Lun 2 Mar - 21:58

----------------------------------------------------------------------------
10/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Los Angeles Kings 6 , Phoenix Coyotes 2
Shots: 26 - 28
10/09/2008 97790 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:61/72=84 %, Challenges:38/52=71 %
10/09/2008 358785 PP: 1 of 6 (9 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:31/36=83 %
Attendance: 7400 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 358160 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:21 1-0 10/09/2008 97790 Tom Preissing [1] (Milan Hejduk, Drew Doughty)PP
08:56 2-0 10/09/2008 97790 Matt Moulson [1] (John-Michael Liles, Drew Doughty)
11:24 3-0 10/09/2008 97790 Patrick O'Sullivan [2] (Michal Handzus, Tom Preissing)
------------------------------------------------------------
26:15 3-1 10/09/2008 358785 Olli Jokinen [1] (Shane Doan, Derek Morris)
28:41 3-2 10/09/2008 358785 Kyle Turris [2] (Steven Reinprecht, Zbynek Michalek)PP
34:44 4-2 10/09/2008 97790 Dustin Brown [1] (Michal Handzus, Tom Preissing)
35:48 5-2 10/09/2008 97790 Alexander Frolov [2] (Derek Armstrong, Patrick O'Sullivan)
------------------------------------------------------------
41:25 6-2 10/09/2008 97790 Milan Hejduk [1] (Dustin Brown, Jarret Stoll)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:44 10/09/2008 358785 Shane Doan (2 min for high-sticking)
02:55 10/09/2008 358785 Todd Fedoruk (2 min for hooking)
06:29 10/09/2008 97790 John-Michael Liles (2 min for tripping)
16:52 10/09/2008 358785 Keith Yandle (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
22:46 10/09/2008 358785 Keith Yandle (2 min for tripping)
27:01 10/09/2008 97790 Dustin Brown (2 min for roughing)
30:06 10/09/2008 97790 Dustin Brown (2 min for hooking)
37:38 10/09/2008 358785 Jeff Hoggan (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
51:27 10/09/2008 97790 Ed Purcell (2 min for tripping)
52:23 10/09/2008 97790 Kyle Calder (2 min for high-sticking)
55:35 10/09/2008 97790 Kyle Calder (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Tom Preissing
2nd star: Patrick O'Sullivan
3rd star: Milan Hejduk

----------------------------------------------------------------------------
10/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Calgary Flames 4 , Vancouver Canucks 3
Shots: 26 - 27
10/09/2008 639196 PP: 0 of 2 (0 shots), Passing:69/86=80 %, Challenges:35/41=83 %
10/09/2008 578460 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:64/75=85 %, Challenges:34/44=75 %
Attendance: 5141 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 240085 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:52 0-1 10/09/2008 578460 Mats Sundin [1] (Sami Salo, Mattias Öhlund)
------------------------------------------------------------
26:33 1-1 10/09/2008 639196 Jarome Iginla [1] (Daymond Langkow, Todd Bertuzzi)
31:34 1-2 10/09/2008 578460 Daniel Sedin [1] (Pavol Demitra, Mats Sundin)
35:24 2-2 10/09/2008 639196 Craig Conroy [2] (Marcus Nilson, Todd Bertuzzi)
35:43 2-3 10/09/2008 578460 Pavol Demitra [1] (Mason Raymond, Mats Sundin)
------------------------------------------------------------
47:55 3-3 10/09/2008 639196 Curtis Glencross [1] (David Moss, Dion Phaneuf)
50:27 4-3 10/09/2008 639196 Wayne Primeau [1] (Mike Cammalleri, Jim Vandermeer)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:21 10/09/2008 639196 Marcus Nilson (2 min for high-sticking)
05:39 10/09/2008 578460 Alexandre Burrows (2 min for hooking)
14:13 10/09/2008 639196 Jamie Lundmark (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:57 10/09/2008 639196 Marcus Nilson (2 min for high-sticking)
22:34 10/09/2008 639196 Jarome Iginla (2 min for roughing)
22:34 10/09/2008 578460 Pavol Demitra (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
40:43 10/09/2008 578460 Mason Raymond (2 min for hooking)
59:44 10/09/2008 578460 Sami Salo (2 min for roughing)
59:44 10/09/2008 639196 Matthew Lombardi (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Mats Sundin
2nd star: Todd Bertuzzi
3rd star: Wayne Primeau

----------------------------------------------------------------------------
10/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 4 , Anaheim Mighty Ducks 2
Shots: 27 - 27
10/09/2008 170963 PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:64/78=82 %, Challenges:35/42=81 %
10/09/2008 46925 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:69/88=78 %, Challenges:39/47=81 %
Attendance: 4104 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 203559 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:23 1-0 10/09/2008 170963 Sam Gagner [1] (Andrew Cogliano, Dustin Penner)
15:34 1-1 10/09/2008 46925 Peter Schaefer [1] (Valtteri Filppula, Chris Kunitz)PP
------------------------------------------------------------
29:59 1-2 10/09/2008 46925 Ryan Getzlaf [1] (Corey Perry, Scott Niedermayer)
33:48 2-2 10/09/2008 170963 Dustin Penner [1] (Andrew Cogliano, Sam Gagner)
35:52 3-2 10/09/2008 170963 Ales Hemsky [2] (Sam Gagner, Sheldon Souray)PP
37:49 4-2 10/09/2008 170963 Erik Cole [1] (Ales Hemsky, Gilbert Brulé)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:43 10/09/2008 46925 Sean O'Donnell (2 min for high-sticking)
13:43 10/09/2008 170963 Robbie Schremp (2 min for hooking)
16:41 10/09/2008 170963 Lubomir Visnovsky (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
24:19 10/09/2008 46925 Darren Haydar (2 min for high-sticking)
27:31 10/09/2008 170963 Robbie Schremp (2 min for high-sticking)
34:19 10/09/2008 46925 Darren Haydar (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
43:19 10/09/2008 46925 Bobby Ryan (2 min for hooking)
55:25 10/09/2008 46925 Josh Green (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Sam Gagner
2nd star: Ales Hemsky
3rd star: Dustin Penner

----------------------------------------------------------------------------
10/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Colorado Avalanche 6 , Minnesota Wild 4
Shots: 22 - 29
10/09/2008 364103 PP: 2 of 4 (6 shots), Passing:61/81=75 %, Challenges:40/45=87 %
10/09/2008 930118 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:68/76=89 %, Challenges:40/50=78 %
Attendance: 3625 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 176175 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:56 1-0 10/09/2008 364103 Anze Kopitar [1] (Marek Svatos, Garth Murray)
11:48 1-1 10/09/2008 930118 Andrew Brunette [1] (Owen Nolan, Pierre-Marc Bouchard)
12:49 2-1 10/09/2008 364103 Joe Sakic [2] (Ian Laperriere, Ed Jovanovski)PP
------------------------------------------------------------
25:27 3-1 10/09/2008 364103 Anze Kopitar [2] (Marek Svatos, Ian Laperriere)
30:35 4-1 10/09/2008 364103 Ian Laperriere [1] (Garth Murray, Wes O'Neill)PP
32:46 5-1 10/09/2008 364103 Marek Svatos [1] (Joe Sakic, Garth Murray)
34:08 6-1 10/09/2008 364103 Garth Murray [1] (Anze Kopitar)
------------------------------------------------------------
47:19 6-2 10/09/2008 930118 Benoit Pouliot [1] (Krys Kolanos, Marc-André Bergeron)
50:56 6-3 10/09/2008 930118 Pierre-Marc Bouchard [1] (Marian Gaborik, Marek Zidlicky)PP
58:21 6-4 10/09/2008 930118 Michael Nylander [1] (Marek Zidlicky, Martin Skoula)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
12:03 10/09/2008 930118 Marek Zidlicky (2 min for hooking)
16:43 10/09/2008 930118 Benoit Pouliot (2 min for boarding)
19:36 10/09/2008 364103 Anze Kopitar (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
28:56 10/09/2008 930118 Pierre-Marc Bouchard (2 min for high-sticking)
35:46 10/09/2008 364103 Brad Malone (2 min for hooking)
38:36 10/09/2008 930118 Jesse Schultz (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
49:06 10/09/2008 364103 Scott Hannan (2 min for high-sticking)
51:55 10/09/2008 364103 Vojtech Polak (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Anze Kopitar
2nd star: Garth Murray
3rd star: Marek Svatos

----------------------------------------------------------------------------
10/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Dallas Stars 2 , San Jose Sharks 3
Shots: 22 - 28
10/09/2008 589567 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:61/73=83 %, Challenges:27/38=69 %
10/09/2008 808635 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:72/84=85 %, Challenges:40/48=81 %
Attendance: 10200 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 474300 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
27:05 0-1 10/09/2008 808635 Jonathan Cheechoo [1] (Joni Pitkänen, Patrick Marleau)PP
28:46 1-1 10/09/2008 589567 Brad Richards [1] (Brenden Morrow, Stéphane Robidas)
30:12 1-2 10/09/2008 808635 Milan Michalek [1] (Patrick Marleau, Devin Setoguchi)
31:23 2-2 10/09/2008 589567 Brad Richards [2] (Jere Lehtinen, Brenden Morrow)PP
31:51 2-3 10/09/2008 808635 Marc-Édouard Vlasic [1] (Milan Michalek, Kyle McLaren)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:34 10/09/2008 808635 Jody Shelley (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
21:46 10/09/2008 589567 Ruslan Fedotenko (2 min for slashing)
26:16 10/09/2008 589567 Sean Avery (2 min for high-sticking)
30:47 10/09/2008 808635 Rob Blake (2 min for tripping)
36:19 10/09/2008 589567 Sergei Zubov (2 min for tripping)
38:33 10/09/2008 589567 Trevor Daley (2 min for roughing)
38:33 10/09/2008 808635 Devin Setoguchi (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
44:54 10/09/2008 589567 Mike Modano (2 min for hooking)
55:01 10/09/2008 589567 Ruslan Fedotenko (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Brad Richards
2nd star: Milan Michalek
3rd star: Jonathan Cheechoo
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser