LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

09/09/2008

Aller en bas

09/09/2008 Empty 09/09/2008

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Lun 2 Mar - 21:53

----------------------------------------------------------------------------
9/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 2 , Atlanta Thrashers 4
Shots: 21 - 29
09/09/2008 505274 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:52/66=78 %, Challenges:40/46=85 %
09/09/2008 37482 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:73/95=76 %, Challenges:51/59=85 %
Attendance: 2022 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 97460 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:06 1-0 09/09/2008 505274 Jay McClement [1] (Paul Kariya, Radim Vrbata)PP
14:19 1-1 09/09/2008 37482 Colby Armstrong [2] (Tobias Enström, Garnet Exelby)
------------------------------------------------------------
32:04 1-2 09/09/2008 37482 Chris Thorburn [1] (Bryan Little)
------------------------------------------------------------
42:35 1-3 09/09/2008 37482 Marty Reasoner [1] (Colby Armstrong, Jason Williams)
46:58 2-3 09/09/2008 505274 Paul Kariya [1] (Brad Boyes, Barret Jackman)
49:54 2-4 09/09/2008 37482 Todd White [1] (Jason Williams, Chris Thorburn)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:32 09/09/2008 37482 Ilya Kovalchuk (2 min for boarding)
03:17 09/09/2008 37482 Garnet Exelby (2 min for tripping)
05:17 09/09/2008 505274 Erik Johnson (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
28:08 09/09/2008 37482 Garnet Exelby (2 min for hooking)
36:24 09/09/2008 505274 Matt Foy (2 min for high-sticking)
38:26 09/09/2008 37482 Jason Williams (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
50:17 09/09/2008 505274 David Perron (2 min for tripping)
57:37 09/09/2008 37482 Colby Armstrong (5 min for fighting)
57:37 09/09/2008 505274 Dan Hinote (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Chris Thorburn
2nd star: Colby Armstrong
3rd star: Jason Williams

----------------------------------------------------------------------------
9/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 3 , Columbus Blue Jackets 2
Shots: 31 - 15
09/09/2008 612927 PP: 0 of 4 (3 shots), Passing:70/87=80 %, Challenges:46/50=90 %
09/09/2008 795464 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:50/75=66 %, Challenges:38/44=84 %
Attendance: 5994 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 257143 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:46 0-1 09/09/2008 795464 Kristian Huselius [2] (Rick Nash, R.J. Umberger)
19:36 1-1 09/09/2008 612927 Mikael Samuelsson [2] (Andreas Lilja, Johan Franzén)
------------------------------------------------------------
24:43 2-1 09/09/2008 612927 Pavel Datsyuk [1] (Brian Rafalski, Marian Hossa)
29:58 3-1 09/09/2008 612927 Brendan Morrison [1] (Jiri Hudler, Pavel Datsyuk)
------------------------------------------------------------
49:25 3-2 09/09/2008 795464 Derek MacKenzie [1] (Fredrik Modin, Mike York)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:39 09/09/2008 795464 Raffi Torres (2 min for hooking)
16:48 09/09/2008 612927 Brett Lebda (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20:56 09/09/2008 795464 Raffi Torres (2 min for boarding)
25:37 09/09/2008 795464 Manny Malhotra (2 min for tripping)
35:27 09/09/2008 795464 R.J. Umberger (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
55:04 09/09/2008 795464 Ole-Kristian Tollefsen (5 min for fighting)
55:04 09/09/2008 612927 François Beauchemin (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Pavel Datsyuk
2nd star: Mikael Samuelsson
3rd star: Marian Hossa

----------------------------------------------------------------------------
9/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 1 , Washington Capitals 4
Shots: 24 - 30
09/09/2008 766818 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:68/83=81 %, Challenges:31/44=68 %
09/09/2008 67455 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:78/93=83 %, Challenges:28/37=73 %
Attendance: 11854 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 584402 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:52 1-0 09/09/2008 766818 Brooks Orpik [1] (Steve Eminger, Andy McDonald)
14:47 1-1 09/09/2008 67455 Mikko Koivu [1] (Viktor Kozlov, Alexander Ovechkin)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
47:49 1-2 09/09/2008 67455 Alexander Semin [1] (Tom Poti, Brent Burns)
52:25 1-3 09/09/2008 67455 Mikko Koivu [2] (Alexander Semin, Viktor Kozlov)
54:33 1-4 09/09/2008 67455 Mikko Koivu [3] (Tom Poti, Shaone Morrisonn)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
12:22 09/09/2008 67455 Alexander Semin (2 min for roughing)
12:22 09/09/2008 766818 Steve Eminger (2 min for roughing)
14:16 09/09/2008 766818 Andrej Meszaros (2 min for tripping)
16:19 09/09/2008 766818 Paul Ranger (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
22:02 09/09/2008 67455 Matt Bradley (5 min for fighting)
22:02 09/09/2008 766818 Wade Brookbank (5 min for fighting)
22:48 09/09/2008 766818 Brandon Bochenski (2 min for tripping)
34:06 09/09/2008 766818 Paul Ranger (2 min for tripping)
36:47 09/09/2008 67455 Chris Clark (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
57:58 09/09/2008 67455 James Sheppard (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Mikko Koivu
2nd star: Viktor Kozlov
3rd star: Alexander Semin

----------------------------------------------------------------------------
9/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Carolina Hurricanes 5 , Chicago Blackhawks 0
Shots: 30 - 20
09/09/2008 873873 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:75/93=80 %, Challenges:47/53=87 %
09/09/2008 204284 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:71/81=87 %, Challenges:26/38=66 %
Attendance: 3743 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 188273 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:02 1-0 09/09/2008 873873 Justin Williams [3] (Ray Whitney)
10:29 2-0 09/09/2008 873873 Rod Brind'Amour [2] (Justin Williams, Dan Boyle)
------------------------------------------------------------
37:32 3-0 09/09/2008 873873 Bobby Hughes [1] (Patrick Eaves, Matt Cullen)
------------------------------------------------------------
41:08 4-0 09/09/2008 873873 Sergei Samsonov [1] (Jussi Jokinen, Anton Babchuk)PP
59:26 5-0 09/09/2008 873873 Justin Williams [4] (Dan Boyle)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
11:57 09/09/2008 204284 Bryan Bickell (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:45 09/09/2008 873873 Ray Whitney (2 min for tripping)
25:08 09/09/2008 204284 Jake Dowell (2 min for hooking)
27:55 09/09/2008 873873 Frantisek Kaberle (2 min for tripping)
35:12 09/09/2008 873873 Jay Bouwmeester (2 min for hooking)
39:59 09/09/2008 204284 Jake Dowell (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
45:42 09/09/2008 204284 Brent Seabrook (2 min for roughing)
54:54 09/09/2008 873873 Christian Ehrhoff (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Cam Ward
2nd star: Justin Williams
3rd star: Bobby Hughes

----------------------------------------------------------------------------
9/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Florida Panthers 6 , Nashville Predators 4
Shots: 25 - 28
09/09/2008 9867 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:59/75=78 %, Challenges:47/54=85 %
09/09/2008 737716 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:50/67=74 %, Challenges:29/41=69 %
Attendance: 11551 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 538277 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:45 0-1 09/09/2008 737716 Jason Arnott [1] (Jean-Pierre Dumont, Greg de Vries)
11:13 1-1 09/09/2008 9867 Eric Staal [1] (Zach Parisé)
------------------------------------------------------------
20:45 1-2 09/09/2008 737716 David Legwand [1] (Jerred Smithson, Kevin Klein)PP
23:42 2-2 09/09/2008 9867 Karlis Skrastins [2] (Nathan Horton, Brett McLean)
28:36 3-2 09/09/2008 9867 Zach Parisé [3] (Eric Staal, Keith Ballard)
33:02 4-2 09/09/2008 9867 Richard Zednik [1] (Rostislav Olesz, Stephen Weiss)
34:47 4-3 09/09/2008 737716 Joel Ward [1] (Jed Ortmeyer, Vernon Fiddler)
36:43 5-3 09/09/2008 9867 Richard Zednik [2] (Tim Gleason, Stephen Weiss)
------------------------------------------------------------
52:05 5-4 09/09/2008 737716 Steve Sullivan [1] (Jean-Pierre Dumont)
59:36 6-4 09/09/2008 9867 Karlis Skrastins [3] (Zach Parisé, Eric Staal)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:11 09/09/2008 737716 Jean-Pierre Dumont (2 min for high-sticking)
02:59 09/09/2008 737716 Ryan Suter (2 min for roughing)
02:59 09/09/2008 9867 Nathan Horton (2 min for roughing)
12:57 09/09/2008 737716 Shea Weber (2 min for slashing)
17:19 09/09/2008 737716 Joel Ward (2 min for tripping)
19:28 09/09/2008 9867 Anthony Stewart (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
37:29 09/09/2008 9867 Brian Lee (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Richard Zednik
2nd star: Eric Staal
3rd star: Zach Parisé
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser