LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

14/10/2008 (suite)

Aller en bas

14/10/2008 (suite) Empty 14/10/2008 (suite)

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Lun 30 Mar - 20:18

----------------------------------------------------------------------------
14/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 2 , Dallas Stars 4
Shots: 24 - 26
14/10/2008 (suite) 450912 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:73/88=82 %, Challenges:33/53=61 %
14/10/2008 (suite) 589567 PP: 1 of 4 (11 shots), Passing:68/84=80 %, Challenges:21/39=52 %
Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 936768 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:44 1-0 14/10/2008 (suite) 450912 David Booth [1] (Bobby Holik, Paul Martin)
17:47 2-0 14/10/2008 (suite) 450912 Brendan Shanahan [1] (Jamie Langenbrunner)
------------------------------------------------------------
35:46 2-1 14/10/2008 (suite) 589567 Brenden Morrow [3] (Sergei Zubov, Trevor Daley)PP
------------------------------------------------------------
50:02 2-2 14/10/2008 (suite) 589567 Wojtek Wolski [2] (Joel Lundqvist, Daniel Tjärnqvist)
57:48 2-3 14/10/2008 (suite) 589567 Tom Kostopoulos [1] (Daniel Tjärnqvist, Brenden Morrow)
59:04 2-4 14/10/2008 (suite) 589567 Chris Higgins [1] (Sergei Kostitsyn, Tom Kostopoulos) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:43 14/10/2008 (suite) 589567 Chris Higgins (2 min for cross-checking)
06:07 14/10/2008 (suite) 589567 Scott Winkler (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
27:03 14/10/2008 (suite) 589567 Scott Winkler (2 min for tripping)
28:31 14/10/2008 (suite) 589567 Steve Ott (2 min for roughing)
28:31 14/10/2008 (suite) 450912 Patrik Elias (2 min for roughing)
29:33 14/10/2008 (suite) 450912 Andy Greene (2 min for hooking)
34:32 14/10/2008 (suite) 450912 Brendan Shanahan (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
41:32 14/10/2008 (suite) 450912 David Clarkson (2 min for roughing)
45:22 14/10/2008 (suite) 589567 Scott Winkler (2 min for slashing)
47:58 14/10/2008 (suite) 450912 Andy Greene (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Tom Kostopoulos
2nd star: Brenden Morrow
3rd star: Wojtek Wolski

----------------------------------------------------------------------------
14/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

New York Islanders 1 , New York Rangers 3
Shots: 20 - 31
14/10/2008 (suite) 772202 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:63/78=80 %, Challenges:23/36=62 %
14/10/2008 (suite) 779189 PP: 0 of 8 (17 shots), Passing:74/84=88 %, Challenges:47/60=77 %
Attendance: 16297 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 699142 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:45 0-1 14/10/2008 (suite) 779189 Pierre-Marc Bouchard [2] (Andrew Brunette, Marc Staal)
------------------------------------------------------------
28:02 0-2 14/10/2008 (suite) 779189 Brandon Dubinsky [1] (Markus Näslund, Pierre-Marc Bouchard)
31:28 0-3 14/10/2008 (suite) 779189 Nikolai Zherdev [1] (Chris Drury, Lauri Korpikoski)
34:54 1-3 14/10/2008 (suite) 772202 Richard Park [1] (Doug Weight, Roman Hamrlik)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:57 14/10/2008 (suite) 772202 Joel Rechlicz (2 min for high-sticking)
08:01 14/10/2008 (suite) 772202 Roman Hamrlik (2 min for roughing)
17:41 14/10/2008 (suite) 772202 Brendan Witt (2 min for roughing)
19:37 14/10/2008 (suite) 772202 Jon Sim (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
22:43 14/10/2008 (suite) 772202 Roman Hamrlik (2 min for roughing)
31:49 14/10/2008 (suite) 779189 Markus Näslund (2 min for tripping)
36:45 14/10/2008 (suite) 772202 Andy Sutton (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:53 14/10/2008 (suite) 772202 Blake Wheeler (2 min for hooking)
56:14 14/10/2008 (suite) 779189 Nigel Dawes (2 min for holding the stick)
58:46 14/10/2008 (suite) 772202 Dustin Penner (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Pierre-Marc Bouchard
2nd star: Henrik Lundqvist
3rd star: Nikolai Zherdev

----------------------------------------------------------------------------
14/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Phoenix Coyotes 1 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 21 - 39
14/10/2008 (suite) 358785 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:53/72=73 %, Challenges:31/38=79 %
14/10/2008 (suite) 522638 PP: 0 of 5 (17 shots), Passing:70/85=82 %, Challenges:37/55=66 %
Attendance: 7834 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 384649 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:55 0-1 14/10/2008 (suite) 522638 Mike Knuble [1])SH
15:57 0-2 14/10/2008 (suite) 522638 Ossi Väänänen [1] (Jared Ross, Scottie Upshall)
------------------------------------------------------------
23:52 0-3 14/10/2008 (suite) 522638 Simon Gagné [2] (Kimmo Timonen)
26:39 1-3 14/10/2008 (suite) 358785 Joe Pavelski [1] (Peter Mueller, Zbynek Michalek)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:51 14/10/2008 (suite) 358785 Shane Doan (2 min for hooking)
03:13 14/10/2008 (suite) 522638 Boyd Kane (2 min for hooking)
11:36 14/10/2008 (suite) 522638 Scott Hartnell (2 min for slashing)
19:22 14/10/2008 (suite) 358785 Joe Pavelski (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
39:31 14/10/2008 (suite) 358785 Joe Pavelski (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
47:12 14/10/2008 (suite) 358785 Todd Fedoruk (2 min for tripping)
58:22 14/10/2008 (suite) 358785 Matt Jones (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Martin Biron
2nd star: Mike Knuble
3rd star: Simon Gagné

----------------------------------------------------------------------------
14/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 2 , Vancouver Canucks 4
Shots: 33 - 26
14/10/2008 (suite) 549464 PP: 1 of 3 (16 shots), Passing:62/83=74 %, Challenges:40/55=71 %
14/10/2008 (suite) 578460 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:28/44=62 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 802114 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:24 0-1 14/10/2008 (suite) 578460 Henrik Sedin [2] (Pavol Demitra)
17:34 1-1 14/10/2008 (suite) 549464 Mike Ribeiro [1] (Eric Godard)
------------------------------------------------------------
37:29 2-1 14/10/2008 (suite) 549464 Jordan Leopold [1] (Miroslav Satan, Pascal Dupuis)PP
------------------------------------------------------------
41:19 2-2 14/10/2008 (suite) 578460 Henrik Sedin [3] (Daniel Sedin, Mattias Öhlund)
42:33 2-3 14/10/2008 (suite) 578460 Steve Bernier [1] (Mats Sundin, Henrik Sedin)
58:45 2-4 14/10/2008 (suite) 578460 Mason Raymond [1] (Sami Salo, Mats Sundin) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
18:02 14/10/2008 (suite) 549464 Philippe Boucher (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
22:46 14/10/2008 (suite) 578460 Matt Pettinger (2 min for high-sticking)
32:09 14/10/2008 (suite) 549464 Evgeny Malkin (2 min for tripping)
36:24 14/10/2008 (suite) 578460 Henrik Sedin (2 min for roughing)
37:45 14/10/2008 (suite) 578460 Darcy Hordichuk (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
52:07 14/10/2008 (suite) 549464 Sergei Gonchar (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------


Three stars of the game:
1st star: Henrik Sedin
2nd star: Roberto Luongo
3rd star: Mats Sundin

----------------------------------------------------------------------------
14/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

San Jose Sharks 4 , Boston Bruins 2
Shots: 21 - 22
14/10/2008 (suite) 808635 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:18/35=50 %
14/10/2008 (suite) 40945 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:86/98=87 %, Challenges:31/46=66 %
Attendance: 16217 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 794632 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:43 0-1 14/10/2008 (suite) 40945 Shawn Thornton [2] (Kyle Okposo, Petteri Nokelainen)
19:12 0-2 14/10/2008 (suite) 40945 Marc Savard [2] (Milan Lucic, Rick Nash)
------------------------------------------------------------
24:05 1-2 14/10/2008 (suite) 808635 Jonathan Cheechoo [2] (Patrick Marleau, Joni Pitkänen)
------------------------------------------------------------
45:54 2-2 14/10/2008 (suite) 808635 Torrey Mitchell [1] (Joni Pitkänen, Doug Murray)
57:39 3-2 14/10/2008 (suite) 808635 Mike Grier [1] (Keith Yandle, Kyle McLaren)
58:48 4-2 14/10/2008 (suite) 808635 Joni Pitkänen [1] (Joe Thornton, Marc-Édouard Vlasic) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:31 14/10/2008 (suite) 808635 Brian McGrattan (5 min for fighting)
04:31 14/10/2008 (suite) 40945 Shawn Thornton (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
30:34 14/10/2008 (suite) 808635 Kyle McLaren (5 min for fighting)
30:34 14/10/2008 (suite) 40945 Shawn Thornton (5 min for fighting)
30:46 14/10/2008 (suite) 808635 Jonathan Cheechoo (2 min for slashing)
34:25 14/10/2008 (suite) 808635 Jody Shelley (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:18 14/10/2008 (suite) 808635 Jody Shelley (5 min for fighting)
41:18 14/10/2008 (suite) 40945 Milan Lucic (5 min for fighting)
47:12 14/10/2008 (suite) 808635 Jonathan Cheechoo (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Joni Pitkänen
2nd star: Mike Grier
3rd star: Jonathan Cheechoo

----------------------------------------------------------------------------
14/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 2 , Ottawa Senators 4
Shots: 24 - 35
14/10/2008 (suite) 287612 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:76/88=86 %, Challenges:23/39=57 %
14/10/2008 (suite) 157984 PP: 0 of 3 (15 shots), Passing:56/73=76 %, Challenges:37/49=74 %
Attendance: 12859 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 633950 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:46 0-1 14/10/2008 (suite) 157984 Dany Heatley [2] (Daniel Alfredsson, Filip Kuba)
------------------------------------------------------------
24:24 0-2 14/10/2008 (suite) 157984 Nick Foligno [1] (Chris Neil, Michael Frolík)
26:34 1-2 14/10/2008 (suite) 287612 Mikhail Grabovski [3] (Alexei Ponikarovsky, Marek Zidlicky)
29:52 2-2 14/10/2008 (suite) 287612 Jamal Mayers [3] (Alexander Ovechkin, Matt Stajan)
32:58 2-3 14/10/2008 (suite) 157984 Jason Spezza [3])SH
------------------------------------------------------------
58:44 2-4 14/10/2008 (suite) 157984 Filip Kuba [1] (Jason Spezza, Anton Volchenkov) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:44 14/10/2008 (suite) 287612 Mike Van Ryn (2 min for cross-checking)
06:15 14/10/2008 (suite) 157984 Chris Neil (5 min for fighting)
06:15 14/10/2008 (suite) 287612 Derian Hatcher (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
32:39 14/10/2008 (suite) 157984 Jarkko Ruutu (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
40:23 14/10/2008 (suite) 287612 Brent Aubin (2 min for roughing)
41:45 14/10/2008 (suite) 287612 Mike Van Ryn (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Filip Kuba
2nd star: Jason Spezza
3rd star: Nick Foligno
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser