LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

27/10/2008 (suite)

Aller en bas

27/10/2008 (suite) Empty 27/10/2008 (suite)

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Mar 7 Avr - 12:34

27/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Nashville Predators 6 , Florida Panthers 3
Shots: 24 - 26
27/10/2008 (suite) 737716 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:72/91=79 %, Challenges:17/31=53 %
27/10/2008 (suite) 9867 PP: 2 of 5 (8 shots), Passing:75/95=78 %, Challenges:29/40=70 %
Attendance: 13550 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 597555 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:31 1-0 27/10/2008 (suite) 737716 Jean-Pierre Dumont [7] (Martin Erat, Jason Arnott)
10:41 2-0 27/10/2008 (suite) 737716 Jordin Tootoo [4] (Jed Ortmeyer, Vernon Fiddler)
18:33 2-1 27/10/2008 (suite) 9867 Joe Corvo [1] (Brian Lee, Stephen Weiss)PP
------------------------------------------------------------
25:17 2-2 27/10/2008 (suite) 9867 Stephen Weiss [2] (Richard Zednik, Rostislav Olesz)PP
28:31 2-3 27/10/2008 (suite) 9867 Stephen Weiss [3] (Rostislav Olesz)
35:24 3-3 27/10/2008 (suite) 737716 Alexander Radulov [1] (Kevin Klein, David Legwand)
------------------------------------------------------------
47:25 4-3 27/10/2008 (suite) 737716 David Legwand [6] (Alexander Radulov, Alex Tanguay)
52:19 5-3 27/10/2008 (suite) 737716 Vernon Fiddler [1] (Greg Zanon, Mark Stuart)
57:14 6-3 27/10/2008 (suite) 737716 Jean-Pierre Dumont [8] (David Legwand, Alex Tanguay)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:48 27/10/2008 (suite) 737716 Jordin Tootoo (5 min for fighting)
00:48 27/10/2008 (suite) 9867 Tim Gleason (5 min for fighting)
11:58 27/10/2008 (suite) 737716 Jean-Pierre Dumont (2 min for cross-checking)
18:19 27/10/2008 (suite) 737716 Mark Stuart (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
23:49 27/10/2008 (suite) 737716 Radek Bonk (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:53 27/10/2008 (suite) 737716 Dan Hamhuis (2 min for hooking)
55:17 27/10/2008 (suite) 9867 Rostislav Olesz (2 min for slashing)
59:08 27/10/2008 (suite) 737716 Radek Bonk (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Jean-Pierre Dumont
2nd star: David Legwand
3rd star: Stephen Weiss

27/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

New York Rangers 5 , New York Islanders 4
Shots: 23 - 24
27/10/2008 (suite) 779189 PP: 2 of 5 (6 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:30/38=76 %
27/10/2008 (suite) 772202 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:64/85=75 %, Challenges:26/40=63 %
Attendance: 15470 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 679133 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:54 1-0 27/10/2008 (suite) 779189 Nikolai Zherdev [3] (Markus Näslund, Chris Drury)PP
10:18 2-0 27/10/2008 (suite) 779189 Markus Näslund [4] (Pierre-Marc Bouchard, Wade Redden)
------------------------------------------------------------
29:34 2-1 27/10/2008 (suite) 772202 Roman Hamrlik [3] (Chris Campoli)
35:55 2-2 27/10/2008 (suite) 772202 Bruno Gervais [2] (Chris Campoli, Dustin Penner)
39:56 2-3 27/10/2008 (suite) 772202 Joel Rechlicz [1] (Roman Hamrlik, Tom Gilbert)
------------------------------------------------------------
50:37 3-3 27/10/2008 (suite) 779189 Patrick Rissmiller [1] (Petr Prucha, Paul Mara)
52:22 4-3 27/10/2008 (suite) 779189 Dmitri Kalinin [1] (Marc-André Bergeron, Brandon Dubinsky)
58:14 4-4 27/10/2008 (suite) 772202 Dustin Penner [3] (Richard Park, Chris Campoli) WG
------------------------------------------------------------
60:06 5-4 27/10/2008 (suite) 779189 Dan Girardi [1] (Marc-André Bergeron, Brandon Dubinsky)PP
Penalty summary:
-----------------
03:44 27/10/2008 (suite) 772202 Joel Rechlicz (2 min for tripping)
05:33 27/10/2008 (suite) 772202 Richard Park (2 min for hooking)
16:23 27/10/2008 (suite) 779189 Dan Girardi (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
43:01 27/10/2008 (suite) 779189 Chris Drury (2 min for boarding)
45:12 27/10/2008 (suite) 772202 Richard Park (2 min for tripping)
48:02 27/10/2008 (suite) 779189 Paul Mara (2 min for hooking)
54:28 27/10/2008 (suite) 772202 Andy Sutton (2 min for tripping)
59:22 27/10/2008 (suite) 772202 Andy Sutton (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Markus Näslund
2nd star: Nikolai Zherdev
3rd star: Brandon Dubinsky

27/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Anaheim Mighty Ducks 4 , Phoenix Coyotes 2
Shots: 28 - 24
27/10/2008 (suite) 46925 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:36/52=67 %
27/10/2008 (suite) 358785 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:75/82=91 %, Challenges:20/38=51 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 731612 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:43 1-0 27/10/2008 (suite) 46925 Brad Larsen [1] (Josh Green, Steve Montador)
------------------------------------------------------------
21:56 2-0 27/10/2008 (suite) 46925 Ryan Getzlaf [4] (Corey Perry, Peter Schaefer)
27:45 3-0 27/10/2008 (suite) 46925 Josh Green [1] (Samuel Påhlsson, Sean O'Donnell)
35:17 3-1 27/10/2008 (suite) 358785 Peter Mueller [4] (Joe Pavelski, Brett Clark)
39:32 3-2 27/10/2008 (suite) 358785 Derek Morris [1] (Rob Blake, Darcy Tucker)
------------------------------------------------------------
46:53 4-2 27/10/2008 (suite) 46925 Ryan Getzlaf [5] (Valtteri Filppula, Josh Green)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:29 27/10/2008 (suite) 358785 Mike Zigomanis (2 min for holding the stick)
10:32 27/10/2008 (suite) 46925 Peter Schaefer (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20:53 27/10/2008 (suite) 358785 Darcy Tucker (2 min for roughing)
20:53 27/10/2008 (suite) 46925 Valtteri Filppula (2 min for roughing)
25:03 27/10/2008 (suite) 358785 Ryane Clowe (5 min for fighting)
25:03 27/10/2008 (suite) 46925 Travis Moen (5 min for fighting)
25:03 27/10/2008 (suite) 46925 Travis Moen (2 min for instigating)
25:03 27/10/2008 (suite) 46925 Travis Moen (10 min misconduct)
------------------------------------------------------------
40:37 27/10/2008 (suite) 46925 Bobby Ryan (2 min for slashing)
49:53 27/10/2008 (suite) 46925 Sean O'Donnell (2 min for hooking)
56:19 27/10/2008 (suite) 46925 Steve Montador (5 min for fighting)
56:19 27/10/2008 (suite) 358785 Ryane Clowe (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Ryan Getzlaf
2nd star: Josh Green
3rd star: Brad Larsen

27/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Calgary Flames 3 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 21 - 26
27/10/2008 (suite) 639196 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:76/99=76 %, Challenges:31/48=63 %
27/10/2008 (suite) 37482 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:67/85=78 %, Challenges:28/48=57 %
Attendance: 6741 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 314805 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:38 1-0 27/10/2008 (suite) 639196 Matthew Lombardi [2] (Rene Bourque, Robyn Regehr)
16:42 1-1 27/10/2008 (suite) 37482 Vincent Lecavalier [4] (Jason Williams)
------------------------------------------------------------
31:43 2-1 27/10/2008 (suite) 639196 Mike Cammalleri [2] (Todd Bertuzzi, Daymond Langkow)PP
37:43 3-1 27/10/2008 (suite) 639196 Daymond Langkow [2] (Todd Bertuzzi, Mike Cammalleri)
------------------------------------------------------------
49:55 3-2 27/10/2008 (suite) 37482 Tobias Enström [1] (Garnet Exelby, Kari Lehtonen)
51:32 3-3 27/10/2008 (suite) 37482 Bryan Little [1] (Marty Reasoner, Slava Kozlov)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:01 27/10/2008 (suite) 37482 Zach Bogosian (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
30:48 27/10/2008 (suite) 37482 Brett Sterling (2 min for slashing)
32:01 27/10/2008 (suite) 639196 Anders Eriksson (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
45:04 27/10/2008 (suite) 37482 Aaron Rome (5 min for fighting)
45:04 27/10/2008 (suite) 639196 Jim Vandermeer (5 min for fighting)
57:45 27/10/2008 (suite) 37482 Garnet Exelby (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Mike Cammalleri
2nd star: Daymond Langkow
3rd star: Bryan Little

27/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Dallas Stars 3 , Edmonton Oilers 5
Shots: 22 - 27
27/10/2008 (suite) 589567 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:70/83=84 %, Challenges:24/43=54 %
27/10/2008 (suite) 170963 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:67/78=85 %, Challenges:29/38=74 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 790547 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:23 1-0 27/10/2008 (suite) 589567 Mike Richards [1] (Trevor Daley, Daniel Tjärnqvist)
16:34 1-1 27/10/2008 (suite) 170963 Fernando Pisani [2])
19:44 1-2 27/10/2008 (suite) 170963 Mike Comrie [5] (Josef Vasicek, Ales Hemsky)PP
------------------------------------------------------------
28:04 2-2 27/10/2008 (suite) 589567 Steve Ott [3] (Sergei Zubov, Darryl Sydor)
30:22 3-2 27/10/2008 (suite) 589567 Chris Higgins [4] (Stéphane Robidas, Sergei Kostitsyn)
35:18 3-3 27/10/2008 (suite) 170963 Shawn Horcoff [5] (Josef Vasicek, Lubomir Visnovsky)SH
------------------------------------------------------------
41:14 3-4 27/10/2008 (suite) 170963 Andrew Cogliano [2] (Mike Comrie, Josef Vasicek)
43:57 3-5 27/10/2008 (suite) 170963 Shawn Horcoff [6] (Lubomir Visnovsky)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:06 27/10/2008 (suite) 589567 Brenden Morrow (2 min for roughing)
01:06 27/10/2008 (suite) 170963 Erik Cole (2 min for roughing)
06:42 27/10/2008 (suite) 170963 Fernando Pisani (2 min for tripping)
08:15 27/10/2008 (suite) 589567 Brenden Morrow (2 min for roughing)
08:15 27/10/2008 (suite) 170963 Ethan Moreau (2 min for roughing)
12:24 27/10/2008 (suite) 589567 Toby Petersen (2 min for tripping)
18:47 27/10/2008 (suite) 589567 Scott Winkler (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:05 27/10/2008 (suite) 589567 Steve Ott (2 min for tripping)
34:46 27/10/2008 (suite) 170963 Sheldon Souray (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
44:27 27/10/2008 (suite) 589567 Andrew Alberts (5 min for fighting)
44:27 27/10/2008 (suite) 170963 Zack Stortini (5 min for fighting)
45:32 27/10/2008 (suite) 170963 Brendan Witt (2 min for hooking)
52:43 27/10/2008 (suite) 170963 Brendan Witt (2 min for roughing)
59:47 27/10/2008 (suite) 589567 Chris Higgins (2 min for roughing)
59:47 27/10/2008 (suite) 170963 Brendan Witt (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Shawn Horcoff
2nd star: Mike Comrie
3rd star: Josef Vasicek
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser