LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

19/10/2008

Aller en bas

19/10/2008 Empty 19/10/2008

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Mer 1 Avr - 15:04

----------------------------------------------------------------------------
19/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Carolina Hurricanes 3 , New Jersey Devils 4
Shots: 21 - 32
19/10/2008 873873 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:64/72=88 %, Challenges:18/48=36 %
19/10/2008 450912 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:74/94=78 %, Challenges:34/42=79 %
Attendance: 9981 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 502044 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:15 1-0 19/10/2008 873873 Matt Cullen [3] (Christian Ehrhoff, Jay Bouwmeester)
------------------------------------------------------------
21:41 2-0 19/10/2008 873873 Scott Walker [2] (Dan Boyle)
28:11 2-1 19/10/2008 450912 Bobby Holik [1] (David Booth)
28:47 3-1 19/10/2008 873873 Ray Whitney [4] (Christian Ehrhoff)
37:04 3-2 19/10/2008 450912 Jamie Langenbrunner [3] (Brendan Shanahan, John Madden)
------------------------------------------------------------
41:18 3-3 19/10/2008 450912 Patrik Elias [2] (Brian Gionta, Brian Rolston)
44:36 3-4 19/10/2008 450912 Brian Gionta [1] (Brian Rolston)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:25 19/10/2008 873873 Dan Boyle (2 min for diving)
17:36 19/10/2008 873873 Bobby Hughes (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
29:49 19/10/2008 450912 Brian Gionta (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:47 19/10/2008 873873 Patrick Eaves (5 min for fighting)
41:47 19/10/2008 450912 Jamie Langenbrunner (5 min for fighting)
41:47 19/10/2008 873873 Patrick Eaves (10 min game misconduct)
41:47 19/10/2008 450912 Jamie Langenbrunner (10 min game misconduct)
41:47 19/10/2008 873873 Drew Larman (5 min for fighting)
41:47 19/10/2008 450912 John Madden (5 min for fighting)
41:47 19/10/2008 873873 Drew Larman (10 min game misconduct)
41:47 19/10/2008 450912 John Madden (10 min game misconduct)
41:47 19/10/2008 873873 Scott Walker (5 min for fighting)
41:47 19/10/2008 450912 David Clarkson (5 min for fighting)
41:47 19/10/2008 873873 Scott Walker (10 min game misconduct)
41:47 19/10/2008 450912 David Clarkson (10 min game misconduct)
41:47 19/10/2008 873873 Niclas Wallin (5 min for fighting)
41:47 19/10/2008 450912 Andy Greene (5 min for fighting)
41:47 19/10/2008 873873 Niclas Wallin (10 min game misconduct)
41:47 19/10/2008 450912 Andy Greene (10 min game misconduct)
41:47 19/10/2008 873873 Anton Babchuk (2 min for roughing)
41:47 19/10/2008 450912 Johnny Oduya (2 min for roughing)
41:47 19/10/2008 450912 Martin Brodeur (2 min for goalie leaving crease)
41:47 19/10/2008 873873 Cam Ward (2 min for goalie leaving crease)
41:47 19/10/2008 873873 Cam Ward (5 min for fighting)
41:47 19/10/2008 450912 Martin Brodeur (5 min for fighting)
41:47 19/10/2008 873873 Cam Ward (10 min game misconduct)
41:47 19/10/2008 450912 Martin Brodeur (10 min game misconduct)
55:49 19/10/2008 873873 Dan Boyle (2 min for high-sticking)
58:17 19/10/2008 450912 Brian Rolston (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Brian Gionta
2nd star: Brian Rolston
3rd star: Jamie Langenbrunner

----------------------------------------------------------------------------
19/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Ottawa Senators 5 , New York Islanders 2
Shots: 28 - 16
19/10/2008 157984 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:71/86=82 %, Challenges:35/51=67 %
19/10/2008 772202 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:56/77=72 %, Challenges:35/54=63 %
Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 838050 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:56 1-0 19/10/2008 157984 Antoine Vermette [2] (Chris Phillips, Jason Smith)
------------------------------------------------------------
26:24 1-1 19/10/2008 772202 Dustin Penner [2] (Richard Park, Brendan Witt)
30:38 1-2 19/10/2008 772202 Andy Hilbert [1] (Jesse Joensuu, Blake Wheeler)
33:23 2-2 19/10/2008 157984 Michael Frolík [2] (Anton Volchenkov)
34:18 3-2 19/10/2008 157984 Daniel Alfredsson [3] (Anton Volchenkov)
------------------------------------------------------------
43:38 4-2 19/10/2008 157984 Jason Spezza [4] (Dany Heatley)
44:36 5-2 19/10/2008 157984 Dany Heatley [5] (Jason Spezza, Daniel Alfredsson)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:07 19/10/2008 157984 Christoph Schubert (2 min for holding the stick)
06:21 19/10/2008 772202 Richard Park (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
37:29 19/10/2008 772202 Roman Hamrlik (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:06 19/10/2008 772202 Jesse Joensuu (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Jason Spezza
2nd star: Daniel Alfredsson
3rd star: Dany Heatley

----------------------------------------------------------------------------
19/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers 1 , Buffalo Sabres 3
Shots: 24 - 25
19/10/2008 522638 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:75/86=87 %, Challenges:25/41=59 %
19/10/2008 102141 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/84=75 %, Challenges:39/52=73 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 925200 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
27:38 1-0 19/10/2008 522638 Trent Hunter [2] (Daniel Brière, Jared Ross)
33:09 1-1 19/10/2008 102141 Adam Mair [1] (Jaroslav Spacek)
38:44 1-2 19/10/2008 102141 Tim Connolly [3] (Jochen Hecht, Maxim Afinogenov)
------------------------------------------------------------
49:03 1-3 19/10/2008 102141 Jaroslav Spacek [2] (Drew Stafford, Ales Kotalik)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:37 19/10/2008 102141 Maxim Afinogenov (2 min for tripping)
13:16 19/10/2008 102141 Drew Stafford (2 min for high-sticking)
17:11 19/10/2008 102141 Mathieu Darche (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:03 19/10/2008 102141 Thomas Vanek (2 min for high-sticking)
31:13 19/10/2008 102141 Tyler Myers (2 min for roughing)
31:13 19/10/2008 522638 Glen Metropolit (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Jaroslav Spacek
2nd star: Ryan Miller
3rd star: Ales Kotalik

----------------------------------------------------------------------------
19/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 5 , Los Angeles Kings 3
Shots: 29 - 22
19/10/2008 612927 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:74/87=85 %, Challenges:28/41=66 %
19/10/2008 97790 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:62/84=73 %, Challenges:28/36=75 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 857271 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:53 0-1 19/10/2008 97790 John-Michael Liles [2] (Dustin Brown)PP
19:15 1-1 19/10/2008 612927 Tomas Holmström [3] (Brendan Morrison, Jiri Hudler)
------------------------------------------------------------
30:48 2-1 19/10/2008 612927 Kris Draper [1] (Mikael Samuelsson)
31:44 3-1 19/10/2008 612927 Pavel Datsyuk [2] (Brian Rafalski, Brett Lebda)
------------------------------------------------------------
47:11 4-1 19/10/2008 612927 Marian Hossa [5] (Pavel Datsyuk, Henrik Zetterberg)PP
50:16 4-2 19/10/2008 97790 Jarret Stoll [5] (Milan Hejduk, Alexander Frolov)
55:26 4-3 19/10/2008 97790 Alexander Frolov [3] (Jarret Stoll)
59:02 5-3 19/10/2008 612927 Brendan Morrison [3] (Henrik Zetterberg, Nicklas Lidström) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:14 19/10/2008 97790 Patrick O'Sullivan (2 min for tripping)
15:18 19/10/2008 612927 Brad Stuart (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
33:37 19/10/2008 97790 Patrick O'Sullivan (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
42:25 19/10/2008 612927 Brett Lebda (2 min for tripping)
46:46 19/10/2008 97790 Tom Preissing (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Brendan Morrison
2nd star: Pavel Datsyuk
3rd star: Tomas Holmström
---------------------------------------------------------------------------
19/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 3 , Toronto Maple Leafs 2
Shots: 33 - 24
19/10/2008 170963 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:61/75=81 %, Challenges:49/57=84 %
19/10/2008 287612 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:67/83=80 %, Challenges:25/36=67 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 848160 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:05 0-1 19/10/2008 287612 Michael Nylander [2] (Mikhail Grabovski, Brian Pothier)PP
12:12 1-1 19/10/2008 170963 Sam Gagner [1] (Shawn Horcoff)PP
------------------------------------------------------------
32:01 1-2 19/10/2008 287612 Mark Bell [1] (Jamal Mayers, Pavel Kubina)
33:25 2-2 19/10/2008 170963 Gilbert Brulé [1] (Andrew Cogliano, Kyle Brodziak)
------------------------------------------------------------
45:46 3-2 19/10/2008 170963 Ethan Moreau [1] (Fernando Pisani, Denis Grebeshkov)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:21 19/10/2008 170963 Robert Nilsson (2 min for boarding)
12:06 19/10/2008 287612 Derrick Walser (2 min for hooking)
15:04 19/10/2008 287612 Brent Aubin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
23:54 19/10/2008 170963 Gilbert Brulé (2 min for tripping)
27:33 19/10/2008 287612 Derrick Walser (2 min for diving)
30:01 19/10/2008 170963 Shawn Horcoff (2 min for high-sticking)
36:39 19/10/2008 170963 Mike Comrie (2 min for cross-checking)
38:33 19/10/2008 287612 Jamal Mayers (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
55:29 19/10/2008 287612 Dominic Moore (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Fernando Pisani
2nd star: Sam Gagner
3rd star: Gilbert Brulé

----------------------------------------------------------------------------
19/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 1 , Nashville Predators 3
Shots: 19 - 28
19/10/2008 505274 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:61/75=81 %, Challenges:20/36=54 %
19/10/2008 737716 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:70/87=80 %, Challenges:48/63=75 %
Attendance: 13289 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 643188 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:04 0-1 19/10/2008 737716 Martin Erat [1] (David Legwand, Jason Arnott)
------------------------------------------------------------
28:28 1-1 19/10/2008 505274 Radim Vrbata [1] (Trent Whitfield, Keith Tkachuk)
31:03 1-2 19/10/2008 737716 Jean-Pierre Dumont [4] (Steve Sullivan, Jason Arnott)PP
34:16 1-3 19/10/2008 737716 Jean-Pierre Dumont [5] (Kevin Klein, Greg de Vries)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:12 19/10/2008 505274 Trent Whitfield (2 min for high-sticking)
16:44 19/10/2008 737716 Martin Erat (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
30:42 19/10/2008 505274 T.J. Oshie (2 min for holding the stick)
37:13 19/10/2008 505274 Radim Vrbata (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:43 19/10/2008 737716 Martin Erat (2 min for elbowing)
54:13 19/10/2008 737716 Alexander Radulov (2 min for cross-checking)
57:39 19/10/2008 505274 Erik Johnson (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Jean-Pierre Dumont
2nd star: Jason Arnott
3rd star: Martin Erat
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser