LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

20/10/2008

Aller en bas

20/10/2008 Empty 20/10/2008

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Mer 1 Avr - 15:08

----------------------------------------------------------------------------
20/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers 3 , Pittsburgh Penguins 1
Shots: 24 - 20
20/10/2008 37482 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:64/77=83 %, Challenges:25/40=61 %
20/10/2008 549464 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:56/80=70 %, Challenges:39/48=79 %
Attendance: 7025 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 325257 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:12 1-0 20/10/2008 37482 Colby Armstrong [2] (Aaron Rome, Éric Perrin)PP
18:03 1-1 20/10/2008 549464 Sergei Gonchar [1] (Sidney Crosby)
------------------------------------------------------------
25:59 2-1 20/10/2008 37482 Vincent Lecavalier [2] (Jason Williams, Colby Armstrong)
------------------------------------------------------------
51:06 3-1 20/10/2008 37482 Ron Hainsey [1] (Bryan Little, Jason Williams)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:47 20/10/2008 549464 Philippe Boucher (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
29:13 20/10/2008 37482 Garnet Exelby (2 min for tripping)
33:11 20/10/2008 37482 Daultan Leveille (2 min for hooking)
36:16 20/10/2008 549464 Luca Caputi (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:57 20/10/2008 549464 Sidney Crosby (2 min for roughing)
45:59 20/10/2008 37482 Niclas Hävelid (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Colby Armstrong
2nd star: Jason Williams
3rd star: Vincent Lecavalier

----------------------------------------------------------------------------
20/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 3 , Anaheim Mighty Ducks 4
Shots: 21 - 25
20/10/2008 204284 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:61/73=83 %, Challenges:22/40=53 %
20/10/2008 46925 PP: 2 of 4 (8 shots), Passing:78/98=79 %, Challenges:38/50=74 %
Attendance: 6637 of 20500 (United Center)
Ticket income: 315258 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:41 0-1 20/10/2008 46925 Bryan Allen [1] (Tyler Arnason, Peter Schaefer)PP
10:02 1-1 20/10/2008 204284 Ben Eager [1] (Patrick Kane, Duncan Keith)
------------------------------------------------------------
25:18 1-2 20/10/2008 46925 Scott Niedermayer [2] (Chris Pronger, Bobby Ryan)PP
28:11 1-3 20/10/2008 46925 Tyler Arnason [2] (Bobby Ryan, Corey Perry)
33:33 2-3 20/10/2008 204284 Patrick Sharp [3] (Duncan Keith, Brent Seabrook)
------------------------------------------------------------
49:09 3-3 20/10/2008 204284 Patrick Kane [3] (Jonathan Toews, Brian Campbell)
50:04 3-4 20/10/2008 46925 Tyler Arnason [3] (Peter Schaefer, Chris Pronger)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:51 20/10/2008 204284 Andrew Ladd (2 min for hooking)
17:19 20/10/2008 204284 Dustin Byfuglien (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
24:38 20/10/2008 204284 Bryan Bickell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
43:28 20/10/2008 46925 Rob Niedermayer (2 min for roughing)
51:34 20/10/2008 204284 Dustin Byfuglien (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Tyler Arnason
2nd star: Scott Niedermayer
3rd star: Bobby Ryan

----------------------------------------------------------------------------
20/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 5 , San Jose Sharks 3
Shots: 28 - 22
20/10/2008 930118 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:80/92=86 %, Challenges:36/47=75 %
20/10/2008 808635 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:70/89=78 %, Challenges:25/40=61 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 909540 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:42 1-0 20/10/2008 930118 Antti Miettinen [4] (Nicklas Bäckström, Ian White)
19:21 2-0 20/10/2008 930118 Scott Gomez [3] (Marian Gaborik)
------------------------------------------------------------
26:52 2-1 20/10/2008 808635 Marcel Goc [1] (Keith Yandle, Kyle McLaren)
30:08 2-2 20/10/2008 808635 Olli Jokinen [2] (Devin Setoguchi, Kyle McLaren)
35:53 3-2 20/10/2008 930118 Marian Gaborik [3] (Martin Skoula, Michal Rozsival)
------------------------------------------------------------
49:06 4-2 20/10/2008 930118 Lee Stempniak [3] (Nicklas Bäckström)
57:23 4-3 20/10/2008 808635 Brian McGrattan [2] (Jody Shelley, Torrey Mitchell)
58:47 5-3 20/10/2008 930118 Éric Bélanger [1] (Fredrik Sjöström, Antti Miettinen) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:09 20/10/2008 808635 Marc-Édouard Vlasic (2 min for boarding)
02:05 20/10/2008 930118 Martin Skoula (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:55 20/10/2008 808635 Devin Setoguchi (2 min for roughing)
39:33 20/10/2008 808635 Colin White (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
41:47 20/10/2008 930118 Owen Nolan (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Antti Miettinen
2nd star: Marian Gaborik
3rd star: Éric Bélanger

----------------------------------------------------------------------------
20/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 2 , Dallas Stars 0
Shots: 25 - 14
20/10/2008 893392 PP: 0 of 5 (4 shots), Passing:74/92=80 %, Challenges:34/47=70 %
20/10/2008 589567 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:69/94=73 %, Challenges:14/37=36 %
Attendance: 20351 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 989058 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:37 1-0 20/10/2008 893392 Alex Tanguay [2] (Alex Kovalev, Mathieu Schneider)
------------------------------------------------------------
26:53 2-0 20/10/2008 893392 Robert Lang [2] (Bill Guerin, Francis Bouillon)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:04 20/10/2008 589567 Brenden Morrow (2 min for elbowing)
06:33 20/10/2008 589567 Tom Kostopoulos (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
24:48 20/10/2008 589567 Steve Ott (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
43:26 20/10/2008 893392 Bill Guerin (5 min for fighting)
43:26 20/10/2008 589567 Tom Kostopoulos (5 min for fighting)
51:13 20/10/2008 589567 Brenden Morrow (2 min for tripping)
56:52 20/10/2008 589567 Sergei Kostitsyn (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Carey Price
2nd star: Robert Lang
3rd star: Alex Tanguay

----------------------------------------------------------------------------
20/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Colorado Avalanche 4 , Florida Panthers 2
Shots: 29 - 24
20/10/2008 364103 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:68/79=86 %, Challenges:25/41=59 %
20/10/2008 9867 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:79/89=88 %, Challenges:29/37=76 %
Attendance: 7942 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 385981 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:29 1-0 20/10/2008 364103 Marek Svatos [2] (Ian Laperriere, Joe Sakic)
10:19 2-0 20/10/2008 364103 Ian Laperriere [2] (Ryan Smyth)
15:12 2-1 20/10/2008 9867 Stephen Weiss [1] (Zach Parisé)
------------------------------------------------------------
21:53 2-2 20/10/2008 9867 Rostislav Olesz [1] (Richard Zednik, Nick Boynton)PP
33:51 3-2 20/10/2008 364103 Ruslan Salei [3] (Marek Svatos, Chris Kunitz)
------------------------------------------------------------
45:28 4-2 20/10/2008 364103 Chris Kunitz [3] (Ryan Whitney, Marek Svatos)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:09 20/10/2008 364103 Vojtech Polak (2 min for tripping)
18:02 20/10/2008 9867 Nick Boynton (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
21:09 20/10/2008 364103 Ben Guite (2 min for roughing)
24:57 20/10/2008 364103 Ryan Whitney (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
45:34 20/10/2008 9867 Richard Zednik (2 min for roughing)
50:47 20/10/2008 364103 Ryan Smyth (5 min for spearing)
58:26 20/10/2008 9867 Tim Gleason (5 min for fighting)
58:26 20/10/2008 364103 Ian Laperriere (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Marek Svatos
2nd star: Ian Laperriere
3rd star: Chris Kunitz

----------------------------------------------------------------------------
20/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Vancouver Canucks 2 , Boston Bruins 3
Shots: 15 - 39
20/10/2008 578460 PP: 2 of 3 (6 shots), Passing:58/76=76 %, Challenges:9/38=23 %
20/10/2008 40945 PP: 0 of 5 (22 shots), Passing:70/88=79 %, Challenges:44/56=77 %
Attendance: 18422 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 539764 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:27 0-1 20/10/2008 40945 Marc Savard [4] (Milan Lucic, Rick Nash)
------------------------------------------------------------
25:05 1-1 20/10/2008 578460 Pavol Demitra [3] (Daniel Sedin, Henrik Sedin)PP
25:49 2-1 20/10/2008 578460 Steve Bernier [2] (Matt Pettinger, Kyle Wellwood)PP
26:58 2-2 20/10/2008 40945 Petteri Nokelainen [1] (Michael Ryder, Shane Hnidy)
36:55 2-3 20/10/2008 40945 Marc Savard [5] (Rick Nash, Shawn Thornton)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:03 20/10/2008 578460 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
01:03 20/10/2008 40945 Milan Lucic (5 min for fighting)
02:09 20/10/2008 578460 Steve Bernier (2 min for slashing)
11:36 20/10/2008 40945 Fredrik Modin (2 min for roughing)
11:36 20/10/2008 578460 Willie Mitchell (2 min for roughing)
15:51 20/10/2008 40945 Matt Niskanen (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
23:38 20/10/2008 40945 Michael Ryder (2 min for high-sticking)
25:26 20/10/2008 40945 Kyle Okposo (2 min for elbowing)
32:29 20/10/2008 578460 Mason Raymond (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
42:53 20/10/2008 578460 Mattias Öhlund (2 min for roughing)
55:59 20/10/2008 578460 Alexandre Burrows (2 min for roughing)
58:22 20/10/2008 578460 Henrik Sedin (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Marc Savard
2nd star: Rick Nash
3rd star: Michael Ryder
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser