LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

01/11/2008

Aller en bas

01/11/2008 Empty 01/11/2008

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Mar 7 Avr - 14:14

1/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

New York Rangers 3 , Tampa Bay Lightning 5
Shots: 24 - 30
01/11/2008 779189 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:58/74=78 %, Challenges:27/40=65 %
01/11/2008 766818 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:70/89=78 %, Challenges:41/56=71 %
Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 798980 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:19 0-1 01/11/2008 766818 Vaclav Prospal [2] (Andy McDonald, Andrej Meszaros)
------------------------------------------------------------
30:13 1-1 01/11/2008 779189 Andrew Brunette [2] (Dmitri Kalinin, Marc-André Bergeron)
37:38 1-2 01/11/2008 766818 Vaclav Prospal [3] (Mark Recchi, Martin St. Louis)
37:52 2-2 01/11/2008 779189 Andrew Brunette [3] (Marc-André Bergeron, Brandon Dubinsky)
------------------------------------------------------------
41:57 2-3 01/11/2008 766818 Mark Recchi [4] (Paul Ranger, Jeff Halpern)
50:56 3-3 01/11/2008 779189 Andrew Brunette [4] (Nikolai Zherdev, Pierre-Marc Bouchard)
51:57 3-4 01/11/2008 766818 Mark Recchi [5] (Vaclav Prospal, Brooks Orpik)
59:44 3-5 01/11/2008 766818 Steve Eminger [2] (Andy McDonald, Ilya Kovalchuk) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:38 01/11/2008 779189 Lauri Korpikoski (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
31:36 01/11/2008 766818 Evgeny Artyukhin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
45:01 01/11/2008 779189 Lauri Korpikoski (2 min for boarding)
46:39 01/11/2008 779189 Chris Drury (2 min for tripping)
55:21 01/11/2008 779189 Chris Drury (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Mark Recchi
2nd star: Vaclav Prospal
3rd star: Andrew Brunette

1/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Anaheim Mighty Ducks 2 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 26 - 17
01/11/2008 46925 PP: 0 of 4 (14 shots), Passing:77/93=82 %, Challenges:14/49=28 %
01/11/2008 795464 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:66/87=75 %, Challenges:23/39=57 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 731612 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:08 1-0 01/11/2008 46925 Ryan Getzlaf [6] (Chris Pronger)
18:51 2-0 01/11/2008 46925 Bobby Ryan [4] (Scott Niedermayer)
------------------------------------------------------------
33:33 2-1 01/11/2008 795464 Alexandre Picard [3] (Jan Hejda)
34:03 2-2 01/11/2008 795464 Phil Kessel [2] (David Krejci, Marco Sturm)
34:36 2-3 01/11/2008 795464 Marco Sturm [5] (Rostislav Klesla)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:57 01/11/2008 795464 Mike Commodore (2 min for high-sticking)
08:18 01/11/2008 795464 Manny Malhotra (2 min for hooking)
15:16 01/11/2008 795464 Mike York (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
22:17 01/11/2008 795464 Mike Commodore (5 min for fighting)
22:17 01/11/2008 46925 Bryan Allen (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
47:24 01/11/2008 795464 Michael Peca (2 min for slashing)
57:09 01/11/2008 46925 Bobby Ryan (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Marco Sturm
2nd star: Alexandre Picard
3rd star: Phil Kessel

1/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres 1 , St. Louis Blues 3
Shots: 19 - 23
01/11/2008 102141 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:65/79=82 %, Challenges:32/48=65 %
01/11/2008 505274 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:68/83=81 %, Challenges:36/44=80 %
Attendance: 15918 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 729044 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
29:59 0-1 01/11/2008 505274 Keith Tkachuk [2] (Radim Vrbata, Carlo Colaiacovo)
39:21 1-1 01/11/2008 102141 Thomas Vanek [6] (Tim Connolly, Adam Mair)
------------------------------------------------------------
47:19 1-2 01/11/2008 505274 Ryan Malone [3] (Mike Ribeiro, Brad Boyes)
49:21 1-3 01/11/2008 505274 Jay McClement [3] (Keith Tkachuk, Steve Regier)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:24 01/11/2008 102141 Tyler Myers (2 min for boarding)
09:41 01/11/2008 102141 Jaroslav Spacek (2 min for holding the stick)
15:27 01/11/2008 505274 David Perron (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
22:01 01/11/2008 102141 Maxim Afinogenov (2 min for hooking)
25:32 01/11/2008 102141 Tyler Myers (5 min for fighting)
25:32 01/11/2008 505274 Barret Jackman (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
41:09 01/11/2008 102141 Adam Mair (2 min for elbowing)
49:48 01/11/2008 505274 Jay McClement (2 min for hooking)
50:15 01/11/2008 505274 Dan Hinote (2 min for roughing)
50:15 01/11/2008 102141 Derek Roy (2 min for roughing)
58:28 01/11/2008 102141 Maxim Afinogenov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Keith Tkachuk
2nd star: Radim Vrbata
3rd star: Jay McClement

1/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Florida Panthers 3 , Pittsburgh Penguins 5
Shots: 24 - 31
01/11/2008 9867 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:64/78=82 %, Challenges:16/27=57 %
01/11/2008 549464 PP: 2 of 3 (6 shots), Passing:78/95=82 %, Challenges:35/54=63 %
Attendance: 11037 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 514325 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:11 0-1 01/11/2008 549464 Paul Kariya [4])PP
11:06 0-2 01/11/2008 549464 Miroslav Satan [4] (Evgeny Malkin, Matt Cooke)PP
------------------------------------------------------------
23:14 0-3 01/11/2008 549464 Evgeny Malkin [4] (Hal Gill, Philippe Boucher)
31:21 1-3 01/11/2008 9867 Stephen Weiss [5] (Richard Zednik, Nick Boynton)
------------------------------------------------------------
47:13 2-3 01/11/2008 9867 Zach Parisé [2] (Nathan Horton)
49:18 2-4 01/11/2008 549464 Evgeny Malkin [5] (Pascal Dupuis, Jordan Leopold)
51:33 3-4 01/11/2008 9867 Eric Staal [4] (Zach Parisé, Karlis Skrastins)
59:46 3-5 01/11/2008 549464 Matt Cooke [2]) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:41 01/11/2008 9867 Tim Gleason (2 min for tripping)
07:56 01/11/2008 549464 Eric Godard (2 min for hooking)
10:09 01/11/2008 9867 Nathan Horton (2 min for boarding)
19:28 01/11/2008 9867 Nathan Horton (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
39:16 01/11/2008 549464 Philippe Boucher (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Evgeny Malkin
2nd star: Matt Cooke
3rd star: Miroslav Satan

1/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 3 , Philadelphia Flyers 1
Shots: 21 - 28
01/11/2008 450912 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:15/45=32 %
01/11/2008 522638 PP: 1 of 2 (7 shots), Passing:74/94=78 %, Challenges:30/46=63 %
Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 936768 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:52 1-0 01/11/2008 450912 Brian Gionta [4] (Brian Rolston)
------------------------------------------------------------
27:49 2-0 01/11/2008 450912 Jamie Langenbrunner [6] (John Madden, Brendan Shanahan)
34:14 2-1 01/11/2008 522638 Scott Hartnell [3] (Jeff Carter, Lasse Kukkonen)PP
36:53 3-1 01/11/2008 450912 Brian Gionta [5] (Brian Rolston)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
11:47 01/11/2008 522638 Jared Ross (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
33:18 01/11/2008 450912 Bobby Holik (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
56:35 01/11/2008 450912 Bryan McCabe (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Brian Gionta
2nd star: Martin Brodeur
3rd star: Jamie Langenbrunner
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser