LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

08/11/2008

Aller en bas

08/11/2008 Empty 08/11/2008

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Mer 8 Avr - 12:15

8/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

New York Islanders 6 , Philadelphia Flyers 2
Shots: 23 - 31
08/11/2008 772202 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:62/72=86 %, Challenges:27/44=60 %
08/11/2008 522638 PP: 0 of 4 (11 shots), Passing:73/83=87 %, Challenges:35/46=74 %
Attendance: 11691 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 501543 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
00:59 1-0 08/11/2008 772202 Roman Hamrlik [4] (Chris Campoli, Doug Weight)
10:22 2-0 08/11/2008 772202 Mike Sillinger [4] (Blake Wheeler, Bruno Gervais)
14:09 2-1 08/11/2008 522638 Daniel Brière [6] (Jared Ross, Scottie Upshall)
------------------------------------------------------------
28:13 3-1 08/11/2008 772202 Doug Weight [2] (Dustin Penner, Jon Sim)
------------------------------------------------------------
48:27 3-2 08/11/2008 522638 Mike Knuble [6] (Trent Hunter)
50:15 4-2 08/11/2008 772202 Richard Park [2] (Dustin Penner, Doug Weight)
51:59 5-2 08/11/2008 772202 Ruslan Fedotenko [5] (Blake Wheeler)
52:46 6-2 08/11/2008 772202 Freddy Meyer [2] (Frans Nielsen)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:17 08/11/2008 772202 Mike Sillinger (2 min for hooking)
04:48 08/11/2008 772202 Andy Sutton (2 min for slashing)
11:26 08/11/2008 522638 Joffrey Lupul (2 min for tripping)
18:46 08/11/2008 522638 Boyd Kane (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
32:21 08/11/2008 772202 Andy Sutton (5 min for attempt to injury)
38:39 08/11/2008 772202 Blake Wheeler (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:16 08/11/2008 522638 Jared Ross (5 min for fighting)
41:16 08/11/2008 772202 Andy Sutton (5 min for fighting)
42:17 08/11/2008 522638 Boyd Kane (2 min for tripping)
47:48 08/11/2008 772202 Andy Sutton (2 min for roughing)
47:48 08/11/2008 522638 Scott Hartnell (2 min for roughing)
52:21 08/11/2008 772202 Andy Sutton (2 min for roughing)
52:21 08/11/2008 522638 Jared Ross (2 min for roughing)
58:59 08/11/2008 522638 Scottie Upshall (5 min for fighting)
58:59 08/11/2008 772202 Andy Sutton (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Doug Weight
2nd star: Dustin Penner
3rd star: Blake Wheeler

8/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Florida Panthers 2 , Buffalo Sabres 3
Shots: 32 - 31
08/11/2008 9867 PP: 0 of 6 (14 shots), Passing:61/76=80 %, Challenges:28/41=66 %
08/11/2008 102141 PP: 2 of 5 (17 shots), Passing:63/82=76 %, Challenges:28/37=73 %
Attendance: 12605 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 587393 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:35 1-0 08/11/2008 9867 Brett McLean [3] (Ville Peltonen, Chad Kilger)
18:59 1-1 08/11/2008 102141 Ales Kotalik [2] (Craig Rivet, Derek Roy)PP
------------------------------------------------------------
22:36 1-2 08/11/2008 102141 Maxim Afinogenov [5] (Thomas Vanek, Derek Roy)PP
------------------------------------------------------------
57:06 2-2 08/11/2008 9867 Eric Staal [6] (Nathan Horton, Brett McLean)
58:14 2-3 08/11/2008 102141 Henrik Tallinder [1] (Thomas Vanek, Jason Pominville)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:08 08/11/2008 102141 Maxim Afinogenov (2 min for tripping)
04:22 08/11/2008 9867 Eric Staal (2 min for roughing)
09:27 08/11/2008 102141 Craig Rivet (2 min for hooking)
17:11 08/11/2008 9867 Nick Boynton (2 min for tripping)
18:02 08/11/2008 9867 Radek Dvorak (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
21:57 08/11/2008 9867 Brian Sutherby (5 min for boarding)
29:19 08/11/2008 9867 Nick Boynton (2 min for high-sticking)
31:55 08/11/2008 102141 Jochen Hecht (2 min for hooking)
38:55 08/11/2008 102141 Jochen Hecht (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
49:44 08/11/2008 102141 Ales Kotalik (2 min for hooking)
52:33 08/11/2008 102141 Mathieu Darche (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Henrik Tallinder
2nd star: Ryan Miller
3rd star: Ales Kotalik

8/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 6 , Nashville Predators 4
Shots: 30 - 29
08/11/2008 450912 PP: 2 of 2 (6 shots), Passing:70/87=80 %, Challenges:22/50=43 %
08/11/2008 737716 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:70/92=76 %, Challenges:20/38=51 %
Attendance: 18736 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 921811 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:14 1-0 08/11/2008 450912 Patrik Elias [7] (Brian Rolston, Paul Martin)
06:17 2-0 08/11/2008 450912 Brendan Shanahan [6] (Andy Greene, Johnny Oduya)PP
10:58 3-0 08/11/2008 450912 Travis Zajac [2] (Jamie Langenbrunner, Brendan Shanahan)PP
------------------------------------------------------------
30:02 3-1 08/11/2008 737716 Greg de Vries [2] (Martin Erat, Jason Arnott)
30:28 3-2 08/11/2008 737716 David Legwand [7] (Robert Scuderi, Kevin Klein)
36:51 4-2 08/11/2008 450912 Bobby Holik [2] (Bryan McCabe, Bryce Salvador)
38:06 4-3 08/11/2008 737716 Jason Arnott [5] (Alex Tanguay, Jean-Pierre Dumont)PP
------------------------------------------------------------
43:07 5-3 08/11/2008 450912 Brendan Shanahan [7] (John Madden)
44:13 5-4 08/11/2008 737716 Alexander Radulov [3])
48:24 6-4 08/11/2008 450912 Brian Gionta [7] (Patrik Elias, Brian Rolston)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:09 08/11/2008 737716 Jean-Pierre Dumont (2 min for high-sticking)
09:15 08/11/2008 737716 David Legwand (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
20:01 08/11/2008 450912 Brian Gionta (2 min for high-sticking)
37:23 08/11/2008 450912 Brian Rolston (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Brendan Shanahan
2nd star: Patrik Elias
3rd star: Brian Gionta

8/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 1 , Washington Capitals 2
Shots: 17 - 32
08/11/2008 287612 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:61/74=82 %, Challenges:25/39=62 %
08/11/2008 67455 PP: 2 of 7 (15 shots), Passing:63/80=78 %, Challenges:43/53=79 %
Attendance: 6359 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 313500 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:09 0-1 08/11/2008 67455 Jason Blake [3])PP
19:11 0-2 08/11/2008 67455 Viktor Kozlov [4] (Jason Blake, James Sheppard)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
54:25 1-2 08/11/2008 287612 Mark Bell [2])
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:21 08/11/2008 67455 Nik Antropov (2 min for tripping)
01:47 08/11/2008 67455 Donald Brashear (2 min for hooking)
06:25 08/11/2008 287612 Matt Stajan (2 min for hooking)
11:43 08/11/2008 287612 Mikhail Grabovski (2 min for boarding)
17:29 08/11/2008 287612 Alexei Ponikarovsky (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:55 08/11/2008 287612 Mikhail Grabovski (2 min for hooking)
32:57 08/11/2008 67455 Donald Brashear (2 min for slashing)
37:16 08/11/2008 287612 Mikhail Grabovski (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
44:36 08/11/2008 287612 Staffan Kronwall (2 min for boarding)
47:54 08/11/2008 287612 Mark Bell (2 min for tripping)
55:02 08/11/2008 67455 Brooks Laich (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Jason Blake
2nd star: Viktor Kozlov
3rd star: José Theodore
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser