LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

07/10/2008 (suite)

Aller en bas

07/10/2008 (suite) Empty 07/10/2008 (suite)

Message  *Prez*Seb*[Vancouver] Ven 27 Mar - 18:02

7/10/2008
----------------------------------------------------------------------------
Columbus Blue Jackets 2 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 23 - 20
07/10/2008 (suite) 795464 PP: 1 of 6 (10 shots), Passing:56/68=82 %, Challenges:41/49=82 %
07/10/2008 (suite) 204284 PP: 2 of 6 (10 shots), Passing:76/87=87 %, Challenges:38/48=77 %
Attendance: 16952 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 840820 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:35 1-0 07/10/2008 (suite) 795464 Rostislav Klesla [1] (Fedor Tyutin, Mike York)PP
------------------------------------------------------------
26:47 1-1 07/10/2008 (suite) 204284 Jonathan Toews [1] (Patrick Kane, Brent Sopel)
36:13 1-2 07/10/2008 (suite) 204284 Patrick Sharp [1] (Cam Barker, Duncan Keith)PP
------------------------------------------------------------
45:12 2-2 07/10/2008 (suite) 795464 Raffi Torres [1] (Dennis Wideman, Mike Commodore)
48:07 2-3 07/10/2008 (suite) 204284 Duncan Keith [1] (Andrew Ladd, David Bolland)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:31 07/10/2008 (suite) 795464 Jakub Voracek (2 min for high-sticking)
08:23 07/10/2008 (suite) 204284 Brent Sopel (2 min for tripping)
09:43 07/10/2008 (suite) 204284 Patrick Sharp (2 min for boarding)
12:12 07/10/2008 (suite) 204284 Dustin Byfuglien (2 min for high-sticking)
13:21 07/10/2008 (suite) 204284 Ben Eager (2 min for hooking)
18:26 07/10/2008 (suite) 795464 Kristian Huselius (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:37 07/10/2008 (suite) 795464 Rostislav Klesla (2 min for elbowing)
35:59 07/10/2008 (suite) 795464 Rostislav Klesla (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
47:18 07/10/2008 (suite) 204284 Cam Barker (2 min for roughing)
47:18 07/10/2008 (suite) 795464 Mike York (2 min for roughing)
47:49 07/10/2008 (suite) 795464 Rostislav Klesla (2 min for hooking)
52:26 07/10/2008 (suite) 204284 Martin Havlat (2 min for tripping)
54:48 07/10/2008 (suite) 795464 Raffi Torres (2 min for tripping)
58:34 07/10/2008 (suite) 204284 Dustin Byfuglien (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Duncan Keith
2nd star: Jonathan Toews
3rd star: Patrick Sharp

7/10/2008
----------------------------------------------------------------------------
Edmonton Oilers 3 , Colorado Avalanche 5
Shots: 26 - 33
07/10/2008 (suite) 170963 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:65/88=73 %, Challenges:35/40=85 %
07/10/2008 (suite) 364103 PP: 1 of 8 (14 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:35/43=79 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 848160 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:55 0-1 07/10/2008 (suite) 364103 Ian Laperriere [1] (Ryan Smyth)
12:24 1-1 07/10/2008 (suite) 170963 Ales Hemsky [1] (Ethan Moreau, Tom Gilbert)
16:19 2-1 07/10/2008 (suite) 170963 Kyle Brodziak [1] (Sam Gagner, Ethan Moreau)
------------------------------------------------------------
26:29 3-1 07/10/2008 (suite) 170963 Josef Vasicek [2] (Ales Hemsky, Fernando Pisani)
29:26 3-2 07/10/2008 (suite) 364103 Joe Sakic [1] (Marek Svatos, Scott Hannan)
38:36 3-3 07/10/2008 (suite) 364103 Ruslan Salei [1] (Ryan Whitney, Joe Sakic)PP
------------------------------------------------------------
41:15 3-4 07/10/2008 (suite) 364103 Ryan Smyth [1] (Marek Svatos, Anze Kopitar)
46:02 3-5 07/10/2008 (suite) 364103 Marek Svatos [1] (Ryan Whitney, Ryan Smyth)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:26 07/10/2008 (suite) 170963 Steve Staios (2 min for tripping)
13:33 07/10/2008 (suite) 170963 Sam Gagner (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:18 07/10/2008 (suite) 170963 Mike Comrie (2 min for hooking)
28:37 07/10/2008 (suite) 364103 Ian Laperriere (2 min for roughing)
28:37 07/10/2008 (suite) 170963 Ladislav Smid (2 min for roughing)
32:54 07/10/2008 (suite) 364103 Brad Malone (2 min for cross-checking)
38:27 07/10/2008 (suite) 170963 Shawn Horcoff (2 min for holding the stick)
39:19 07/10/2008 (suite) 170963 Andrew Cogliano (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
43:55 07/10/2008 (suite) 170963 Sheldon Souray (2 min for slashing)
49:31 07/10/2008 (suite) 364103 Ian Laperriere (2 min for tripping)
51:33 07/10/2008 (suite) 170963 Sheldon Souray (2 min for slashing)
56:59 07/10/2008 (suite) 170963 Denis Grebeshkov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Marek Svatos
2nd star: Ryan Smyth
3rd star: Joe Sakic

7/10/2008
----------------------------------------------------------------------------
Philadelphia Flyers 5 , Boston Bruins 3
Shots: 31 - 30
07/10/2008 (suite) 522638 PP: 1 of 1 (6 shots), Passing:61/74=82 %, Challenges:38/48=77 %
07/10/2008 (suite) 40945 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:76/86=88 %, Challenges:34/39=85 %
Attendance: 6646 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 315021 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:04 1-0 07/10/2008 (suite) 522638 Scott Hartnell [1] (Mike Knuble, Braydon Coburn)
15:34 1-1 07/10/2008 (suite) 40945 Marc Savard [1] (Milan Lucic)
------------------------------------------------------------
24:13 1-2 07/10/2008 (suite) 40945 Zdeno Chara [1] (Todd Marchant, Chuck Kobasew)
29:17 2-2 07/10/2008 (suite) 522638 Simon Gagné [1] (Trent Hunter, Ossi Väänänen)
33:35 3-2 07/10/2008 (suite) 522638 Kimmo Timonen [1] (Matt Carle, Daniel Brière)PP
38:09 3-3 07/10/2008 (suite) 40945 Zach Hamill [1] (Shawn Thornton, Kyle Okposo)
39:15 4-3 07/10/2008 (suite) 522638 Boyd Kane [1] (Kimmo Timonen, Lasse Kukkonen)
------------------------------------------------------------
40:58 5-3 07/10/2008 (suite) 522638 Trent Hunter [1] (Simon Gagné, Kimmo Timonen)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
26:34 07/10/2008 (suite) 522638 Marc-Andre Bourdon (2 min for elbowing)
31:45 07/10/2008 (suite) 40945 Chuck Kobasew (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
47:13 07/10/2008 (suite) 522638 Trent Hunter (2 min for roughing)
51:45 07/10/2008 (suite) 522638 Boyd Kane (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Kimmo Timonen
2nd star: Trent Hunter
3rd star: Simon Gagné

7/10/2008
----------------------------------------------------------------------------
Toronto Maple Leafs 4 , Buffalo Sabres 3
Shots: 25 - 25
07/10/2008 (suite) 287612 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:81/98=82 %, Challenges:40/49=80 %
07/10/2008 (suite) 102141 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:64/71=90 %, Challenges:29/39=72 %
Attendance: 17718 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 873497 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:06 1-0 07/10/2008 (suite) 287612 Alexander Ovechkin [1] (Mikhail Grabovski)PP
13:58 2-0 07/10/2008 (suite) 287612 Michael Nylander [1] (Mikhail Grabovski)
------------------------------------------------------------
38:49 2-1 07/10/2008 (suite) 102141 Jason Pominville [1] (Tim Connolly, Adam Mair)
------------------------------------------------------------
47:22 2-2 07/10/2008 (suite) 102141 Tim Connolly [1] (Jochen Hecht, Craig Rivet)
49:13 3-2 07/10/2008 (suite) 287612 Mikhail Grabovski [1] (Michael Nylander, Mark Bell)
56:42 3-3 07/10/2008 (suite) 102141 Jochen Hecht [2] (Maxim Afinogenov, Tim Connolly)
------------------------------------------------------------
60:19 4-3 07/10/2008 (suite) 287612 Mikhail Grabovski [2] (Alexei Ponikarovsky, Michael Nylander)
Penalty summary:
-----------------
02:31 07/10/2008 (suite) 102141 Jaroslav Spacek (2 min for elbowing)
06:27 07/10/2008 (suite) 287612 Brent Aubin (2 min for tripping)
09:06 07/10/2008 (suite) 102141 Derek Roy (2 min for hooking)
18:27 07/10/2008 (suite) 287612 Alexei Ponikarovsky (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
35:33 07/10/2008 (suite) 287612 Dale Mitchell (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
42:13 07/10/2008 (suite) 102141 Derek Roy (2 min for hooking)
50:49 07/10/2008 (suite) 287612 Boyd Devereaux (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Mikhail Grabovski
2nd star: Michael Nylander
3rd star: Tim Connolly

7/10/2008
----------------------------------------------------------------------------
Nashville Predators 3 , New York Islanders 4
Shots: 39 - 20
07/10/2008 (suite) 737716 PP: 0 of 6 (13 shots), Passing:93/104=89 %, Challenges:48/56=84 %
07/10/2008 (suite) 772202 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:52/73=71 %, Challenges:38/44=84 %
Attendance: 17298 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 762842 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:41 0-1 07/10/2008 (suite) 772202 Doug Weight [1] (Dustin Penner, Blake Wheeler)
16:05 1-1 07/10/2008 (suite) 737716 Greg de Vries [1] (Scott Nichol)
17:39 2-1 07/10/2008 (suite) 737716 David Legwand [1] (Martin Erat, Jerred Smithson)
------------------------------------------------------------
28:12 3-1 07/10/2008 (suite) 737716 Jean-Pierre Dumont [1] (Steve Sullivan, Jason Arnott)
------------------------------------------------------------
41:04 3-2 07/10/2008 (suite) 772202 Dustin Penner [1] (Doug Weight, Roman Hamrlik)PP
59:28 3-3 07/10/2008 (suite) 772202 Frans Nielsen [1] (Freddy Meyer, Andy Sutton) WG
------------------------------------------------------------
63:24 3-4 07/10/2008 (suite) 772202 Mike Sillinger [1] (Ruslan Fedotenko, Andy Sutton)
Penalty summary:
-----------------
01:11 07/10/2008 (suite) 772202 Richard Park (2 min for slashing)
07:03 07/10/2008 (suite) 772202 Andy Sutton (2 min for boarding)
17:46 07/10/2008 (suite) 772202 Joel Rechlicz (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
24:12 07/10/2008 (suite) 772202 Blake Wheeler (2 min for boarding)
36:21 07/10/2008 (suite) 772202 Joel Rechlicz (2 min for high-sticking)
39:27 07/10/2008 (suite) 737716 Jerred Smithson (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
48:48 07/10/2008 (suite) 737716 Jason Arnott (2 min for roughing)
48:48 07/10/2008 (suite) 772202 Dustin Penner (2 min for roughing)
56:44 07/10/2008 (suite) 772202 Mike Sillinger (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Doug Weight
2nd star: Dustin Penner
3rd star: Rick DiPietro
*Prez*Seb*[Vancouver]
*Prez*Seb*[Vancouver]

Masculin Nombre de messages : 93
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser