LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

01/11/2008 (suite)

Aller en bas

01/11/2008 (suite) Empty 01/11/2008 (suite)

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Mar 7 Avr - 14:16

1/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Calgary Flames 3 , Colorado Avalanche 4
Shots: 25 - 31
01/11/2008 (suite) 639196 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:61/83=73 %, Challenges:23/42=53 %
01/11/2008 (suite) 364103 PP: 2 of 3 (5 shots), Passing:60/83=72 %, Challenges:33/52=62 %
Attendance: 6660 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 311022 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:59 0-1 01/11/2008 (suite) 364103 Alexander Steen [2] (Adam Foote, Ruslan Salei)PP
08:22 0-2 01/11/2008 (suite) 364103 Joe Sakic [4] (Ryan Smyth, Marek Svatos)PP
------------------------------------------------------------
28:44 1-2 01/11/2008 (suite) 639196 David Moss [3] (Wayne Primeau, Craig Conroy)
30:31 1-3 01/11/2008 (suite) 364103 Joe Sakic [5] (Ian Laperriere, Ryan Smyth)
------------------------------------------------------------
48:12 2-3 01/11/2008 (suite) 639196 Wayne Primeau [2] (Marcus Nilson, Craig Conroy)
50:01 3-3 01/11/2008 (suite) 639196 Jamie Lundmark [1] (Curtis Glencross, Dion Phaneuf)
53:29 3-4 01/11/2008 (suite) 364103 Chris Kunitz [4] (Anze Kopitar, Marek Svatos)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:17 01/11/2008 (suite) 639196 Todd Bertuzzi (2 min for hooking)
07:11 01/11/2008 (suite) 639196 Jamie Lundmark (2 min for slashing)
14:45 01/11/2008 (suite) 364103 Adam Foote (2 min for cross-checking)
17:44 01/11/2008 (suite) 364103 Brad Malone (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
41:28 01/11/2008 (suite) 639196 Jim Vandermeer (5 min for fighting)
41:28 01/11/2008 (suite) 364103 Garth Murray (5 min for fighting)
42:35 01/11/2008 (suite) 639196 Anders Eriksson (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Joe Sakic
2nd star: Alexander Steen
3rd star: Wayne Primeau

1/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Dallas Stars 6 , Phoenix Coyotes 3
Shots: 26 - 30
01/11/2008 (suite) 589567 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:74/84=88 %, Challenges:24/46=51 %
01/11/2008 (suite) 358785 PP: 1 of 2 (11 shots), Passing:73/92=79 %, Challenges:30/40=73 %
Attendance: 14581 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 678017 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:29 0-1 01/11/2008 (suite) 358785 Shane Doan [3] (Steven Reinprecht, Rob Blake)
17:32 1-1 01/11/2008 (suite) 589567 Trevor Daley [1] (Chris Higgins, Mike Richards)
------------------------------------------------------------
26:34 1-2 01/11/2008 (suite) 358785 Shane Doan [4] (Darcy Tucker, Brett Clark)PP
------------------------------------------------------------
40:53 2-2 01/11/2008 (suite) 589567 Brenden Morrow [4] (Brad Richards, Sergei Zubov)
41:24 3-2 01/11/2008 (suite) 589567 Daniel Tjärnqvist [2] (Tom Kostopoulos, Brenden Morrow)
47:51 3-3 01/11/2008 (suite) 358785 Rob Blake [3] (Todd Fedoruk, Darcy Tucker)
50:09 4-3 01/11/2008 (suite) 589567 Brenden Morrow [5] (Sergei Kostitsyn, Brad Richards)
53:28 5-3 01/11/2008 (suite) 589567 Daniel Tjärnqvist [3] (Mike Richards, Sergei Zubov)
54:26 6-3 01/11/2008 (suite) 589567 Sergei Kostitsyn [5] (Stéphane Robidas, Trevor Daley)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:06 01/11/2008 (suite) 589567 Brenden Morrow (2 min for cross-checking)
11:53 01/11/2008 (suite) 358785 Shane Doan (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
22:54 01/11/2008 (suite) 358785 Ryane Clowe (5 min for fighting)
22:54 01/11/2008 (suite) 589567 Stéphane Robidas (5 min for fighting)
24:03 01/11/2008 (suite) 589567 Andrew Alberts (5 min for attempt to injury)
31:12 01/11/2008 (suite) 358785 Shane Doan (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
42:13 01/11/2008 (suite) 358785 Brett Clark (2 min for roughing)
46:51 01/11/2008 (suite) 589567 Steve Ott (2 min for roughing)
46:51 01/11/2008 (suite) 358785 Peter Mueller (2 min for roughing)
48:06 01/11/2008 (suite) 358785 Shane Doan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Brenden Morrow
2nd star: Daniel Tjärnqvist
3rd star: Sergei Kostitsyn

1/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 4 , Vancouver Canucks 3
Shots: 25 - 33
01/11/2008 (suite) 170963 PP: 1 of 5 (4 shots), Passing:60/74=81 %, Challenges:34/48=69 %
01/11/2008 (suite) 578460 PP: 1 of 7 (18 shots), Passing:75/92=81 %, Challenges:33/39=82 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 848160 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:36 1-0 01/11/2008 (suite) 170963 Mike Comrie [6] (Lubomir Visnovsky, Sheldon Souray)PP
------------------------------------------------------------
28:35 1-1 01/11/2008 (suite) 578460 Henrik Sedin [7] (Daniel Sedin, Pavol Demitra)PP
------------------------------------------------------------
46:37 2-1 01/11/2008 (suite) 170963 Erik Cole [5] (Josef Vasicek)
48:18 3-1 01/11/2008 (suite) 170963 Ales Hemsky [4] (Shawn Horcoff, Sheldon Souray)
48:56 4-1 01/11/2008 (suite) 170963 Ales Hemsky [5] (Erik Cole, Shawn Horcoff)
49:54 4-2 01/11/2008 (suite) 578460 Mason Raymond [3] (Steve Bernier, Willie Mitchell)
50:56 4-3 01/11/2008 (suite) 578460 Alexandre Burrows [1] (Matt Pettinger, Kyle Wellwood)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:59 01/11/2008 (suite) 170963 Brendan Witt (2 min for tripping)
08:19 01/11/2008 (suite) 578460 Mattias Öhlund (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
25:01 01/11/2008 (suite) 578460 Daniel Sedin (2 min for cross-checking)
27:13 01/11/2008 (suite) 170963 Mike Comrie (2 min for hooking)
29:02 01/11/2008 (suite) 170963 Ladislav Smid (2 min for high-sticking)
31:17 01/11/2008 (suite) 578460 Steve Bernier (2 min for hooking)
34:32 01/11/2008 (suite) 578460 Daniel Sedin (2 min for hooking)
39:35 01/11/2008 (suite) 578460 Daniel Sedin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
42:25 01/11/2008 (suite) 170963 Mike Comrie (2 min for tripping)
44:15 01/11/2008 (suite) 170963 Ethan Moreau (2 min for cross-checking)
55:53 01/11/2008 (suite) 170963 Ethan Moreau (2 min for hooking)
58:47 01/11/2008 (suite) 170963 Brendan Witt (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Ales Hemsky
2nd star: Shawn Horcoff
3rd star: Erik Cole

1/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

San Jose Sharks 1 , New York Islanders 3
Shots: 23 - 19
01/11/2008 (suite) 808635 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:64/78=82 %, Challenges:33/43=75 %
01/11/2008 (suite) 772202 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:76/97=78 %, Challenges:38/50=74 %
Attendance: 10617 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 520232 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:18 0-1 01/11/2008 (suite) 772202 Mike Sillinger [3])SH
12:22 0-2 01/11/2008 (suite) 772202 Dustin Penner [4] (Blake Wheeler, Chris Campoli)PP
------------------------------------------------------------
31:12 1-2 01/11/2008 (suite) 808635 Olli Jokinen [4] (Milan Michalek)
------------------------------------------------------------
57:08 1-3 01/11/2008 (suite) 772202 Dustin Penner [5] (Roman Hamrlik)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:55 01/11/2008 (suite) 772202 Ruslan Fedotenko (2 min for high-sticking)
08:36 01/11/2008 (suite) 772202 Jesse Joensuu (2 min for holding the stick)
10:46 01/11/2008 (suite) 808635 Joni Pitkänen (2 min for slashing)
17:45 01/11/2008 (suite) 808635 Kyle McLaren (5 min for fighting)
17:45 01/11/2008 (suite) 772202 Joel Rechlicz (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
21:02 01/11/2008 (suite) 808635 Jonathan Cheechoo (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
47:34 01/11/2008 (suite) 772202 Jesse Joensuu (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Dustin Penner
2nd star: Rick DiPietro
3rd star: Olli Jokinen
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser