LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

05/11/2008

Aller en bas

05/11/2008 Empty 05/11/2008

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Mer 8 Avr - 11:52

5/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Calgary Flames 2 , San Jose Sharks 4
Shots: 22 - 30
05/11/2008 639196 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:75/87=86 %, Challenges:27/48=55 %
05/11/2008 808635 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:75/93=80 %, Challenges:37/45=80 %
Attendance: 9386 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 438327 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:57 0-1 05/11/2008 808635 Torrey Mitchell [2] (Brian McGrattan)
19:46 0-2 05/11/2008 808635 Joe Thornton [4] (Patrick Marleau)PP
------------------------------------------------------------
30:01 0-3 05/11/2008 808635 Joni Pitkänen [2] (Jody Shelley, Mike Grier)
34:48 1-3 05/11/2008 639196 Tomi Mäki [1] (Adrian Aucoin, Anders Eriksson)
35:44 2-3 05/11/2008 639196 Todd Bertuzzi [3] (Mike Cammalleri, Daymond Langkow)
------------------------------------------------------------
59:35 2-4 05/11/2008 808635 Mike Grier [3] (Doug Murray, Marcel Goc) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
12:25 05/11/2008 639196 Cory Sarich (2 min for cross-checking)
19:16 05/11/2008 639196 Cory Sarich (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
35:55 05/11/2008 808635 Marc-Édouard Vlasic (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
40:35 05/11/2008 808635 Jody Shelley (5 min for fighting)
40:35 05/11/2008 639196 Jim Vandermeer (5 min for fighting)
45:49 05/11/2008 639196 Tomi Mäki (2 min for hooking)
51:32 05/11/2008 639196 Robyn Regehr (2 min for boarding)
56:48 05/11/2008 808635 Torrey Mitchell (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Mike Grier
2nd star: Torrey Mitchell
3rd star: Joe Thornton

5/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 1 , Dallas Stars 3
Shots: 22 - 27
05/11/2008 204284 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:59/72=81 %, Challenges:29/41=69 %
05/11/2008 589567 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:68/93=73 %, Challenges:26/41=61 %
Attendance: 8026 of 20500 (United Center)
Ticket income: 381235 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:37 0-1 05/11/2008 589567 Toby Petersen [1] (Joel Lundqvist, Sergei Kostitsyn)
------------------------------------------------------------
33:01 0-2 05/11/2008 589567 Tom Kostopoulos [2] (Daniel Tjärnqvist, Andrew Alberts)
35:41 1-2 05/11/2008 204284 Cam Barker [1] (Brent Sopel, Martin Havlat)
------------------------------------------------------------
58:17 1-3 05/11/2008 589567 Tom Kostopoulos [3] (Joel Lundqvist, Darryl Sydor)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:36 05/11/2008 204284 Dustin Byfuglien (2 min for roughing)
02:36 05/11/2008 589567 Andrew Alberts (2 min for roughing)
07:59 05/11/2008 589567 Joel Lundqvist (2 min for boarding)
14:27 05/11/2008 589567 Joel Lundqvist (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
36:55 05/11/2008 589567 Steve Ott (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
52:25 05/11/2008 204284 Bryan Bickell (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Tom Kostopoulos
2nd star: Andrew Raycroft
3rd star: Joel Lundqvist

5/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 1 , Edmonton Oilers 3
Shots: 15 - 29
05/11/2008 795464 PP: 1 of 4 (3 shots), Passing:55/73=75 %, Challenges:26/40=63 %
05/11/2008 170963 PP: 1 of 4 (11 shots), Passing:73/95=76 %, Challenges:31/45=67 %
Attendance: 11161 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 553586 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:37 0-1 05/11/2008 170963 Ales Hemsky [6] (Josef Vasicek, Lubomir Visnovsky)PP
------------------------------------------------------------
20:41 0-2 05/11/2008 170963 Shawn Horcoff [8] (Ales Hemsky, Erik Cole)
34:13 0-3 05/11/2008 170963 Mike Comrie [7] (Brendan Witt, Sheldon Souray)
39:05 1-3 05/11/2008 795464 Marco Sturm [6] (Kristian Huselius, Dennis Wideman)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:26 05/11/2008 170963 Fernando Pisani (2 min for holding the stick)
06:49 05/11/2008 170963 Brendan Witt (2 min for roughing)
06:49 05/11/2008 795464 Marco Sturm (2 min for roughing)
13:26 05/11/2008 795464 Dennis Wideman (2 min for hooking)
16:13 05/11/2008 795464 Michael Peca (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
24:52 05/11/2008 795464 Michael Peca (2 min for holding the stick)
28:14 05/11/2008 170963 Kyle Brodziak (2 min for slashing)
37:58 05/11/2008 170963 Ales Hemsky (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
48:17 05/11/2008 170963 Sam Gagner (2 min for elbowing)
53:51 05/11/2008 795464 Rostislav Klesla (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Ales Hemsky
2nd star: Mike Comrie
3rd star: Shawn Horcoff

5/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 5 , Los Angeles Kings 1
Shots: 37 - 21
05/11/2008 549464 PP: 4 of 5 (16 shots), Passing:80/95=84 %, Challenges:34/45=73 %
05/11/2008 97790 PP: 1 of 3 (9 shots), Passing:62/75=82 %, Challenges:28/41=66 %
Attendance: 6429 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 304091 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:43 1-0 05/11/2008 549464 Evgeny Malkin [6] (Jordan Leopold, Sergei Gonchar)
14:48 2-0 05/11/2008 549464 Matt Cooke [3] (Evgeny Malkin, Miroslav Satan)PP
------------------------------------------------------------
28:56 3-0 05/11/2008 549464 Paul Kariya [5] (Sidney Crosby, Petr Sykora)PP
29:38 4-0 05/11/2008 549464 Evgeny Malkin [7] (Matt Cooke, Miroslav Satan)PP
------------------------------------------------------------
48:26 4-1 05/11/2008 97790 Jarret Stoll [7] (Milan Hejduk, Dustin Brown)PP
56:16 5-1 05/11/2008 549464 Miroslav Satan [5] (Hal Gill, Matt Cooke)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:34 05/11/2008 97790 Matt Moulson (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
26:21 05/11/2008 97790 John-Michael Liles (5 min for cross-checking)
31:51 05/11/2008 549464 Matt Cooke (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
41:16 05/11/2008 97790 Jarret Stoll (2 min for roughing)
44:57 05/11/2008 549464 Sidney Crosby (2 min for boarding)
46:39 05/11/2008 549464 Philippe Boucher (2 min for slashing)
50:01 05/11/2008 97790 Ed Purcell (2 min for tripping)
54:49 05/11/2008 97790 Patrick O'Sullivan (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Miroslav Satan
2nd star: Evgeny Malkin
3rd star: Matt Cooke

5/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 1 , Carolina Hurricanes 1
Shots: 14 - 36
05/11/2008 766818 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:66/86=76 %, Challenges:28/44=62 %
05/11/2008 873873 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:85/95=89 %, Challenges:49/66=73 %
Attendance: 15641 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 771102 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:59 0-1 05/11/2008 873873 Dan Boyle [3] (Rod Brind'Amour, Ray Whitney)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
57:23 1-1 05/11/2008 766818 Mark Recchi [6] (Jeff Halpern, Chris Gratton)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:12 05/11/2008 766818 Jeff Halpern (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
23:37 05/11/2008 766818 Brandon Bochenski (2 min for tripping)
29:18 05/11/2008 766818 Brooks Orpik (2 min for holding the stick)
31:17 05/11/2008 766818 Jeff Halpern (2 min for cross-checking)
33:54 05/11/2008 873873 Sergei Samsonov (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
57:34 05/11/2008 766818 Brooks Orpik (2 min for roughing)
57:34 05/11/2008 873873 Drew Larman (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Dan Boyle
2nd star: Mike Smith
3rd star: Mark Recchi

5/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 2 , Boston Bruins 3
Shots: 17 - 35
05/11/2008 287612 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:56/78=71 %, Challenges:30/48=61 %
05/11/2008 40945 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:71/88=80 %, Challenges:37/54=67 %
Attendance: 10302 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 507889 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:52 0-1 05/11/2008 40945 Mike Van Ryn [4])PP
17:25 0-2 05/11/2008 40945 Michael Ryder [4] (Chuck Kobasew, Milan Lucic)
------------------------------------------------------------
25:44 0-3 05/11/2008 40945 Rick Nash [7] (Ryan Suter)
38:41 1-3 05/11/2008 287612 Fredrik Modin [3] (Marek Zidlicky, Staffan Kronwall)
------------------------------------------------------------
49:58 2-3 05/11/2008 287612 Michael Nylander [4] (Fredrik Modin, Mikhail Grabovski)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
11:06 05/11/2008 40945 Shane Hnidy (2 min for roughing)
13:31 05/11/2008 287612 Mark Bell (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
22:15 05/11/2008 40945 Shawn Thornton (2 min for holding the stick)
33:03 05/11/2008 287612 Pavel Kubina (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
40:07 05/11/2008 40945 Kyle Okposo (2 min for high-sticking)
42:07 05/11/2008 287612 Mikhail Grabovski (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Rick Nash
2nd star: Mike Van Ryn
3rd star: Michael Ryder

5/11/2008
----------------------------------------------------------------------------

Vancouver Canucks 3 , Minnesota Wild 2
Shots: 23 - 16
05/11/2008 578460 PP: 2 of 6 (12 shots), Passing:67/84=79 %, Challenges:35/53=64 %
05/11/2008 930118 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:78/92=84 %, Challenges:26/49=52 %
Attendance: 18422 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 539764 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:04 1-0 05/11/2008 578460 Daniel Sedin [5] (Pavol Demitra, Mats Sundin)PP
------------------------------------------------------------
37:44 1-1 05/11/2008 930118 Nicklas Bäckström [7] (Marian Gaborik, Kim Johnsson)PP
39:49 1-2 05/11/2008 930118 Owen Nolan [2] (Jesse Schultz, Milan Jurcina)
------------------------------------------------------------
44:18 2-2 05/11/2008 578460 Pavol Demitra [6] (Mats Sundin, Daniel Sedin)PP
58:34 3-2 05/11/2008 578460 Kyle Wellwood [4] (Mason Raymond, Steve Bernier)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:38 05/11/2008 578460 Mats Sundin (2 min for high-sticking)
09:16 05/11/2008 578460 Mason Raymond (2 min for diving)
11:32 05/11/2008 930118 Fredrik Sjöström (2 min for boarding)
15:16 05/11/2008 578460 Sami Salo (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
21:19 05/11/2008 930118 Kim Johnsson (2 min for hooking)
33:56 05/11/2008 930118 Lee Stempniak (2 min for diving)
36:51 05/11/2008 578460 Kyle Wellwood (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
40:27 05/11/2008 578460 Willie Mitchell (2 min for roughing)
42:55 05/11/2008 930118 Owen Nolan (2 min for holding the stick)
44:22 05/11/2008 930118 Jesse Schultz (2 min for tripping)
53:07 05/11/2008 930118 Marian Gaborik (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Pavol Demitra
2nd star: Daniel Sedin
3rd star: Kyle Wellwood
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser