LHSSJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

11/10/2008

Aller en bas

11/10/2008 Empty 11/10/2008

Message  *Prez*Seb*[Los Angeles] Dim 29 Mar - 15:17

----------------------------------------------------------------------------
11/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

New York Rangers 3 , Buffalo Sabres 4
Shots: 25 - 37
11/10/2008 779189 PP: 1 of 3 (15 shots), Passing:48/60=80 %, Challenges:32/37=84 %
11/10/2008 102141 PP: 3 of 9 (16 shots), Passing:84/92=91 %, Challenges:43/48=87 %
Attendance: 16380 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 719082 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:01 1-0 11/10/2008 779189 Pierre-Marc Bouchard [1] (Markus Näslund, Wade Redden)
11:35 1-1 11/10/2008 102141 Derek Roy [2] (Maxim Afinogenov, Jaroslav Spacek)PP
14:21 1-2 11/10/2008 102141 Paul Gaustad [1] (Thomas Vanek, Jason Pominville)PP
------------------------------------------------------------
22:14 2-2 11/10/2008 779189 Paul Mara [1] (Chris Drury, Andrew Brunette)
26:06 2-3 11/10/2008 102141 Thomas Vanek [1] (Jochen Hecht)
------------------------------------------------------------
43:15 3-3 11/10/2008 779189 Markus Näslund [1] (Wade Redden, Nikolai Zherdev)PP
46:42 3-4 11/10/2008 102141 Tim Connolly [2] (Ales Kotalik, Andrej Sekera)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:34 11/10/2008 779189 Paul Mara (2 min for hooking)
07:52 11/10/2008 779189 Chris Drury (2 min for cross-checking)
09:49 11/10/2008 779189 Marc Staal (2 min for holding the stick)
11:43 11/10/2008 779189 Ryan Hillier (2 min for tripping)
13:19 11/10/2008 779189 Marc Staal (2 min for hooking)
14:56 11/10/2008 102141 Drew Stafford (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
27:59 11/10/2008 102141 Daniel Paillé (2 min for slashing)
31:49 11/10/2008 779189 Marc Staal (2 min for slashing)
33:14 11/10/2008 779189 Wade Redden (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
41:24 11/10/2008 102141 Ales Kotalik (2 min for hooking)
45:08 11/10/2008 779189 Ryan Hillier (2 min for hooking)
51:33 11/10/2008 779189 Marc-André Bergeron (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Thomas Vanek
2nd star: Paul Gaustad
3rd star: Derek Roy

----------------------------------------------------------------------------
11/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers 1 , Carolina Hurricanes 3
Shots: 16 - 44
11/10/2008 37482 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:45/60=75 %, Challenges:35/44=77 %
11/10/2008 873873 PP: 1 of 8 (20 shots), Passing:83/99=83 %, Challenges:52/55=92 %
Attendance: 7098 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 328637 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:25 0-1 11/10/2008 873873 Scott Walker [1] (Dan Boyle, Rod Brind'Amour)
08:32 0-2 11/10/2008 873873 Frantisek Kaberle [1] (Christian Ehrhoff, Matt Cullen)PP
16:13 0-3 11/10/2008 873873 Matt Cullen [2] (Scott Walker, Tuomo Ruutu)
------------------------------------------------------------
24:54 1-3 11/10/2008 37482 Slava Kozlov [2] (Tobias Enström)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:35 11/10/2008 37482 Aaron Rome (2 min for hooking)
06:45 11/10/2008 37482 Garnet Exelby (2 min for slashing)
16:28 11/10/2008 37482 Chris Thorburn (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
27:57 11/10/2008 37482 Brett Sterling (2 min for hooking)
29:08 11/10/2008 37482 Chris Thorburn (2 min for boarding)
33:34 11/10/2008 37482 Colby Armstrong (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
41:33 11/10/2008 873873 Sergei Samsonov (2 min for high-sticking)
55:19 11/10/2008 37482 Tobias Enström (2 min for holding the stick)
55:46 11/10/2008 37482 Garnet Exelby (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Scott Walker
2nd star: Matt Cullen
3rd star: Tuomo Ruutu

----------------------------------------------------------------------------
11/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Dallas Stars 5 , Boston Bruins 3
Shots: 28 - 24
11/10/2008 589567 PP: 1 of 3 (9 shots), Passing:74/88=84 %, Challenges:31/48=63 %
11/10/2008 40945 PP: 1 of 2 (1 shots), Passing:64/81=79 %, Challenges:28/42=65 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 790547 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:02 1-0 11/10/2008 589567 Brad Richards [2] (Jere Lehtinen, Daniel Tjärnqvist)
13:09 2-0 11/10/2008 589567 Wojtek Wolski [1] (Brad Richards)PP
------------------------------------------------------------
25:17 2-1 11/10/2008 40945 Rick Nash [1] (Chuck Kobasew, Todd Marchant)
25:47 3-1 11/10/2008 589567 Jere Lehtinen [2] (Brad Richards, Brenden Morrow)
28:21 3-2 11/10/2008 40945 Shawn Thornton [1] (P.J. Axelsson, Marc Savard)
------------------------------------------------------------
49:15 3-3 11/10/2008 40945 Patrice Bergeron [1] (Chuck Kobasew)PP
57:17 4-3 11/10/2008 589567 Daniel Tjärnqvist [1] (Mike Modano, Wojtek Wolski)
59:08 5-3 11/10/2008 589567 Lauri Tukonen [1] (Trevor Daley, Sergei Zubov) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:15 11/10/2008 589567 Joel Lundqvist (2 min for tripping)
04:05 11/10/2008 40945 Rick Nash (2 min for roughing)
04:05 11/10/2008 589567 Stéphane Robidas (2 min for roughing)
09:19 11/10/2008 40945 Shawn Thornton (5 min for fighting)
09:19 11/10/2008 589567 Trevor Daley (5 min for fighting)
12:52 11/10/2008 40945 Zach Hamill (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
30:08 11/10/2008 40945 Zdeno Chara (5 min for attempt to injury)
37:33 11/10/2008 589567 Colton Sceviour (5 min for fighting)
37:33 11/10/2008 40945 Zdeno Chara (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
47:29 11/10/2008 589567 Colton Sceviour (2 min for high-sticking)
48:24 11/10/2008 40945 Zdeno Chara (2 min for roughing)
48:24 11/10/2008 589567 Brenden Morrow (2 min for roughing)
53:02 11/10/2008 40945 Zdeno Chara (5 min for fighting)
53:02 11/10/2008 589567 Stéphane Robidas (5 min for fighting)
54:48 11/10/2008 40945 Marc Savard (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Brad Richards
2nd star: Jere Lehtinen
3rd star: Wojtek Wolski

----------------------------------------------------------------------------
11/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Los Angeles Kings 5 , Detroit Red Wings 3
Shots: 24 - 38
11/10/2008 97790 PP: 2 of 3 (3 shots), Passing:60/74=81 %, Challenges:30/44=66 %
11/10/2008 612927 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:77/86=89 %, Challenges:37/52=69 %
Attendance: 15725 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 761090 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:45 0-1 11/10/2008 612927 Jiri Hudler [2] (Tomas Holmström)
11:15 0-2 11/10/2008 612927 François Beauchemin [1] (Brad Stuart, Brendan Morrison)
------------------------------------------------------------
24:23 1-2 11/10/2008 97790 Milan Hejduk [1] (Alexander Frolov, Jarret Stoll)PP
29:47 1-3 11/10/2008 612927 Mikael Samuelsson [1] (Kris Draper, Johan Franzén)
38:47 2-3 11/10/2008 97790 Drew Doughty [1] (Matt Moulson)
------------------------------------------------------------
47:48 3-3 11/10/2008 97790 Patrick O'Sullivan [2] (Kyle Calder, Michal Handzus)PP
50:33 4-3 11/10/2008 97790 Alexander Frolov [2] (Jack Johnson, Michal Handzus)
59:11 5-3 11/10/2008 97790 Milan Hejduk [2] (Dustin Brown, Jarret Stoll) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
15:29 11/10/2008 97790 Drew Doughty (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
22:49 11/10/2008 612927 Eric Boguniecki (2 min for hooking)
30:18 11/10/2008 97790 Brad Richardson (2 min for slashing)
34:18 11/10/2008 97790 Denis Gauthier (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
47:23 11/10/2008 612927 Marian Hossa (2 min for slashing)
55:12 11/10/2008 612927 Jiri Hudler (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Milan Hejduk
2nd star: Michal Handzus
3rd star: Jarret Stoll

----------------------------------------------------------------------------
11/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 2 , Philadelphia Flyers 4
Shots: 31 - 24
11/10/2008 930118 PP: 1 of 6 (12 shots), Passing:71/82=86 %, Challenges:38/45=82 %
11/10/2008 522638 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:66/83=79 %, Challenges:32/41=76 %
Attendance: 14570 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 712473 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:45 1-0 11/10/2008 930118 Nicklas Bäckström [2] (Ian White, Michal Rozsival)PP
19:32 1-1 11/10/2008 522638 Matt Carle [1] (Mike Knuble)
------------------------------------------------------------
29:53 2-1 11/10/2008 930118 Nicklas Bäckström [3] (Lee Stempniak, Nick Schultz)
32:01 2-2 11/10/2008 522638 Daniel Brière [2] (Kimmo Timonen, Simon Gagné)PP
32:32 2-3 11/10/2008 522638 Scottie Upshall [1] (Jared Ross, Ossi Väänänen)
35:59 2-4 11/10/2008 522638 Joffrey Lupul [1] (Patrick Thoresen, Marc-Andre Bourdon)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
16:29 11/10/2008 522638 Marc-Andre Bourdon (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
23:19 11/10/2008 522638 Boyd Kane (2 min for tripping)
25:29 11/10/2008 930118 Scott Gomez (2 min for tripping)
30:21 11/10/2008 930118 Fredrik Sjöström (2 min for hooking)
33:01 11/10/2008 522638 Daniel Brière (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
42:04 11/10/2008 930118 Ian White (2 min for tripping)
44:25 11/10/2008 522638 Scott Hartnell (2 min for hooking)
54:41 11/10/2008 522638 Braydon Coburn (2 min for tripping)
57:14 11/10/2008 522638 Scottie Upshall (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Nicklas Bäckström
2nd star: Martin Biron
3rd star: Scottie Upshall

----------------------------------------------------------------------------
11/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 3 , Edmonton Oilers 1
Shots: 21 - 19
11/10/2008 505274 PP: 1 of 8 (12 shots), Passing:71/87=81 %, Challenges:32/47=66 %
11/10/2008 170963 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:59/80=73 %, Challenges:22/44=48 %
Attendance: 11235 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 543774 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
27:32 1-0 11/10/2008 505274 T.J. Oshie [1] (David Perron, Ryan Malone)
34:56 1-1 11/10/2008 170963 Andrew Cogliano [1] (Robert Nilsson, Ethan Moreau)
------------------------------------------------------------
49:33 2-1 11/10/2008 505274 Paul Kariya [1] (Radim Vrbata, Eric Brewer)PP
59:58 3-1 11/10/2008 505274 Barret Jackman [1] (Erik Johnson, Ryan Malone) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:47 11/10/2008 170963 Fernando Pisani (2 min for tripping)
03:33 11/10/2008 170963 Denis Grebeshkov (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
27:52 11/10/2008 505274 Jay McClement (2 min for roughing)
37:58 11/10/2008 170963 Mike Comrie (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
40:36 11/10/2008 170963 Andrew Cogliano (2 min for tripping)
46:17 11/10/2008 170963 Mike Comrie (2 min for tripping)
47:28 11/10/2008 170963 Ethan Moreau (2 min for hooking)
51:41 11/10/2008 170963 Josef Vasicek (2 min for high-sticking)
55:33 11/10/2008 505274 Dan Hinote (5 min for fighting)
55:33 11/10/2008 170963 Zack Stortini (5 min for fighting)
56:57 11/10/2008 170963 Josef Vasicek (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Barret Jackman
2nd star: T.J. Oshie
3rd star: Ryan Malone

---------------------------------------------------------------------------
11/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 2 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 19 - 30
11/10/2008 287612 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:53/77=68 %, Challenges:30/38=76 %
11/10/2008 549464 PP: 1 of 9 (16 shots), Passing:68/83=81 %, Challenges:40/49=80 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 927778 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:13 0-1 11/10/2008 549464 Sidney Crosby [2] (Petr Sykora, Matt Cooke)PP
15:47 0-2 11/10/2008 549464 Hal Gill [1] (Jordan Leopold, Sidney Crosby)
19:57 1-2 11/10/2008 287612 Matt Stajan [1] (Alexander Ovechkin)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
50:55 2-2 11/10/2008 287612 Jamal Mayers [2] (Mike Van Ryn, Brian Pothier)SH
51:51 2-3 11/10/2008 549464 Miroslav Satan [2] (Robert Bortuzzo, Matt Cooke)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:24 11/10/2008 287612 Marek Zidlicky (2 min for holding the stick)
04:57 11/10/2008 287612 Mark Bell (2 min for holding the stick)
08:51 11/10/2008 549464 Sidney Crosby (2 min for high-sticking)
11:14 11/10/2008 287612 Mikhail Grabovski (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
23:46 11/10/2008 549464 Maxime Talbot (2 min for cross-checking)
26:28 11/10/2008 287612 Derian Hatcher (2 min for tripping)
29:18 11/10/2008 287612 Dominic Moore (2 min for slashing)
37:13 11/10/2008 549464 Matt Cooke (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
40:46 11/10/2008 287612 Brent Aubin (2 min for slashing)
49:56 11/10/2008 287612 Matt Stajan (2 min for high-sticking)
52:16 11/10/2008 287612 Derian Hatcher (5 min for attempt to injury)
57:36 11/10/2008 549464 Philippe Boucher (2 min for boarding)
59:43 11/10/2008 287612 Mike Van Ryn (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Sidney Crosby
2nd star: Miroslav Satan
3rd star: Matt Cooke
*Prez*Seb*[Los Angeles]
*Prez*Seb*[Los Angeles]

Masculin Nombre de messages : 113
Age : 34
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 07/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser